Akreditasi Jurusan di UPI Universitas Pendidikan Indonesia 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UPI Universitas Pendidikan Indonesia – Universitas Pendidikan Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan UPI merupakan salah satu kampus pencetak tenaga pendidik profesioanl, hal ini karena UPI memang dikhususkan untuk mempersiapkan seorang mahasiswa/mahasiswinya menjadi seorang guru yang profesional. Pada mulanya UPI didirikan dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada tahun 1954.
UPI juga sempat bergabung menjadi bagian dari Universitas Padjajaran (UNPAD) Pada tahun 1958. Namun pada tahun 1963 UPI mendirikan kampus sendiri dengan nama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Bandung atau disingkat IKIP Bandung. Setelah itu, pada tanggal 7 Oktober, IKIP Bandung berbah nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Awalnya UPI memiliki lima fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Eksakta dan Fakultas Keguruan Ilmu Teknik. Setelah mengalami perkembangan akhirnya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat PTN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 6 tahun 2004.
Prodi dan jurusan yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) hingga saat ini tercatat memiliki enam fakultas pendidikan. Keenam fakultas tersebut menyediakan program untuk Diploma dan Sarjana (S1) serta program pascasarjana yaitu Magister (S2) dan Doktor (S3). UPI sendiri secara intitusi telah mendapatkan areditasi A.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UPI Universitas Pendidikan Indonesia
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Keperawatan | C |
2 | D-III | Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | B |
3 | D-III | Teknik Elektro | B |
4 | D-III | Teknik Mesin | B |
5 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar | B |
6 | Profesi | Ppg Pendidikan Khusus | C |
7 | Profesi | Ppg Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
8 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
9 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
10 | S1 | Manajemen | A |
11 | S1 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | B |
12 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
13 | S1 | Kimia | A |
14 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
15 | S1 | Matematika | A |
16 | S1 | Pendidikan Seni Tari | A |
17 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
18 | S1 | Biologi | A |
19 | S1 | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | B |
20 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
21 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | B |
22 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
23 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
24 | S1 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | A |
25 | S1 | Pendidikan Tata Busana | A |
26 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
27 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
28 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
29 | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | A |
30 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
31 | S1 | Psikologi | B |
32 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | A |
33 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
34 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
35 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
36 | S1 | Akuntansi | A |
37 | S1 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | A |
38 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
39 | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
40 | S1 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
41 | S1 | Pendidikan Tata Boga | A |
42 | S1 | Ilmu Komputer | B |
43 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
44 | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
45 | S1 | Pendidikan Ilmu Komputer | B |
46 | S1 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | A |
47 | S1 | Manajemen Industri Katering | B |
48 | S1 | Bahasa Dan Sastra Inggris | B |
49 | S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
50 | S1 | Fisika | B |
51 | S1 | Manajemen Resort Dan Leisure | A |
52 | S1 | Pendidikan Sosiologi | B |
53 | S1 | Teknik Arsitektur | C |
54 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
55 | S1 | Teknik Elektro | B |
56 | S1 | Teknik Sipil | C |
57 | S1 | Pendidikan Khusus | B |
58 | S1 | Pendidikan Manajemen Bisnis | A |
59 | S1 | Perpustakaan Dan Informasi | C |
60 | S1 | Pendidikan Ips | A |
61 | S1 | Pendidikan Seni Musik | B |
62 | S1 | Pendidikan Bahasa Daerah | B |
63 | S1 | Pendidikan Teknik Arsitektur | B |
64 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
65 | S1 | Ilmu Keolahragaan | A |
66 | S1 | Pendidikkan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (pgsd Penjas) | B |
67 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
68 | S1 | Administrasi Pendidikan | B |
69 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
70 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
71 | S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B |
72 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
73 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
74 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
75 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C |
76 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
77 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | B |
78 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C |
79 | S2 | Pendidikan Umum | A |
80 | S2 | Administrasi Pendidikan | A |
81 | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
82 | S2 | Manajemen | B |
83 | S2 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
84 | S2 | Pengembangan Kurikulum | A |
85 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
86 | S2 | Bimbingan Dan Konseling | A |
87 | S2 | Pendidikan Kewarganegaraan | A |
88 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
89 | S2 | Linguistik | B |
90 | S2 | Pendidikan Fisika | C |
91 | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | B |
92 | S2 | Psikologi Pendidikan | C |
93 | S2 | Pendidikan Biologi | B |
94 | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | C |
95 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
96 | S2 | Pendidikan Agama Islam | B |
97 | S2 | Pendidikan Sosiologi | B |
98 | S2 | Pendidikan Olahraga | A |
99 | S2 | Pendidikan Matematika | A |
100 | S2 | Penjaminan Mutu Pendidikan | B |
101 | S2 | Pendidikan Kebutuhan Khusus | B |
102 | S2 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
103 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
104 | S2 | Pendidikan Sejarah | B |
105 | S2 | Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | B |
106 | S2 | Pendidikan Geografi | B |
107 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
108 | S2 | Pendidikan Dasar | B |
109 | S2 | Pendidikan Seni | A |
110 | S2 | Pendidikan Teknologi Dan Kejurusan | B |
111 | S2 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
112 | S3 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
113 | S3 | Pendidikan Geografi | B |
114 | S3 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
115 | S3 | Pendidikan Umum | A |
116 | S3 | Administrasi Pendidikan | B |
117 | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
118 | S3 | Pendidikan Dasar | C |
119 | S3 | Linguistik | C |
120 | S3 | Pendidikan Ekonomi | C |
121 | S3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | B |
122 | S3 | Manajemen | B |
123 | S3 | Pendidikan Matematika | A |
124 | S3 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B |
125 | S3 | Pendidikan Olahraga | A |
126 | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (ipa) | A |
127 | S3 | Bimbingan Dan Konseling | A |
128 | S3 | Pengembangan Kurikulum | B |
129 | S3 | Pendidikan Kewarganegaraan | A |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UPI yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UPI dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.