Akreditasi Jurusan di UNPATTI Universitas Pattimura 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UNPATTI Universitas Pattimura – Universitas Pattimura atau biasa disebut dengan UNPATTI merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang termasuk kedalam wilayah kopertis 12. Universitas Pattimura ini merupakan perguruan tinggi negeri di Ambon, Maluku, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1962. Universitas yang dikenal juga dengan singkatan UNPATTI ini berada di Jl. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon.
Universitas ini mengemban visi menjadikan universitas sebagai Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya dan Berbasis Laut Pulau. Dan mengembangkan misi yaitu, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter berbasis laut pulau, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berbasis laut pulau yang berkualitas internasional, dan Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat.
Di awal mula berdirinya, universitas tersebut tercatat hanya memiliki 5 fakultas namun seiring berjalannya waktu kini Universitas Pattimura Ambon telah memiliki 9 Fakultas untuk program sarjana, dan 1 untuk program Pascasarjana, yaitu: Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, dan Prodi Pasca Sarjana.
Universitas Pattimura (UNPATTI) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Pattimura (UNPATTI) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Pattimura (UNPATTI) sebagai berikut :
Daftar Akreditasi Jurusan UNPATTI Universitas Pattimura
NO. | Program Studi | Jenjang | Tahun SK | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
1 | Budidaya Hutan | S1 | 2009 | B |
2 | Teknologi Hasil Hutan | S1 | 2009 | B |
3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 2011 | B |
4 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 2011 | B |
5 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 2012 | B |
6 | Pendidikan Dokter | S1 | 2012 | C |
7 | Fisika | S1 | 2012 | B |
8 | Teknik Industri | S1 | 2012 | C |
9 | Akuntansi | S1 | 2013 | B |
10 | Ilmu Ekonomi | S2 | 2013 | B |
11 | Ilmu Kelautan | S2 | 2013 | A |
12 | Ilmu Hukum | S2 | 2013 | B |
13 | Sosiologi | S2 | 2013 | B |
14 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 2013 | C |
15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 2013 | B |
16 | Manajemen Hutan | S1 | 2013 | C |
17 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 2013 | B |
18 | Agroteknologi | S1 | 2013 | B |
19 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 2013 | A |
20 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 2013 | B |
21 | Teknik Mesin | S1 | 2013 | C |
22 | Peternakan | S1 | 2013 | B |
23 | Pendidikan Kimia | S1 | 2013 | B |
24 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 2013 | B |
25 | Teknik Perkapalan | S1 | 2013 | C |
26 | Sosiologi | S1 | 2013 | B |
27 | Pendidikan Fisika | S1 | 2013 | B |
28 | Agribisnis | S1 | 2013 | B |
29 | Pendidikan Matematika | S1 | 2013 | B |
30 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 2013 | C |
31 | Matematika | S1 | 2013 | B |
32 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 2014 | B |
33 | Administrasi Negara | S1 | 2014 | B |
34 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 2015 | C |
35 | Manajemen Hutan | S2 | 2015 | C |
36 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 2015 | B |
37 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 2015 | B |
38 | Pengelolaan Lahan | S2 | 2015 | C |
39 | Kimia | S1 | 2015 | B |
40 | Pendidikan Sejarah | S1 | 2015 | B |
41 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 2015 | B |
42 | Pendidikan Biologi | S1 | 2015 | B |
43 | Budidaya Perairan | S1 | 2015 | A |
44 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 2016 | B |
45 | Manajemen | S1 | 2016 | B |
46 | Biologi | S1 | 2016 | B |
47 | Kehutanan | S1 | 2016 | B |
48 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 2016 | B |
49 | Ilmu Hukum | S1 | 2016 | A |
50 | Pendidikan Geografi | S1 | 2017 | B |
51 | Ilmu Kelautan | S1 | 2017 | A |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UNPATTI yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UNPATTI dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.