Akreditasi Jurusan di UMM Universitas Muhammadiyah Malang 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UMM Universitas Muhammadiyah Malang – Universitas Muhammadiyah Malang atau biasa disebut UMM merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tahun 1964 dan terletak di kota Malang, Jawa Timur. Universitas ini, selain memiliki akreditasi A juga termasuk dalam jajaran PTS terkemuka di Indonesia yang dipayungi oleh organisasi Muhammadiyah dan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur.
Awalnya Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai 3 (tiga) fakultas yaitu (1) Fakultas Ekonomi (2) Fakultas Hukum, dan (3) Fakultas Pendidikan dan Pengajaran (FPP) Jurusan Pendidikan Agama. Pada tahun 1968, Universitas Muhammadiyah Malang menambah fakultas baru, yaitu Fakultas Kesejahteraan Sosial yang merupakan filial dari Fakultas Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Hingga saat ini Universitas Muhammadiyah Malang telah mengelola 12 Fakultas, 32 program sarjana (S1), 7 program magister (S2), 1 program doktor (S3), 3 program diploma (D3), 4 program profesi. Untuk perkuliahanya sendiri, proses belajar mengajar di lakukan di 3 lokasi kampus yang berbeda, yaitu : Kampus ke-1 (Program Pascasarjana dan Doktor), Kampus ke-2 (Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan), dan selebihnya kuliah di Kampus 3.
UMM juga memperoleh predikat Bintang Dua dari QS Star (Inggris), Terakreditasi KNAPP (Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan), Terakreditasi Baik (BS EN ISO 9001) dari NQA Global Assurance untuk Biro Keuangan, Biro Adminstrasi Akademik dan Biro Kemahasiswaan; Terauditnya Keuangan dari MTD Registered Public Accountants (MTD No. AU-050/MTD/MLG/VI/2012), dan lain-lain.
Selain itu, Universitas Muhammadiyah Malang telah memperoleh Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2013. Beberapa prodi di UMM juga mempunyai akreditasi yang merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Institut UMM sendiri secara institusi telah mendapatkan akreditasi dengan nilai A. Selain pada akreditasi tingkat universitas, hampir semua Program Studi yang ada juga sudah memperoleh akreditasi dari BAN-PT. Daftar akreditasi program studi di UMM adalah sebagai berikut:
Daftar Aktreditasi Jurusan dan Prodi UMM Universitas Muhammadiyah Malang
No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Ekonomi & Bisnis | Manajemen | A |
2 | S1 | Ekonomi & Bisnis | Akuntansi | A |
3 | S1 | Ekonomi & Bisnis | Ekonomi Pembangunan | B |
4 | D3 | Ekonomi & Bisnis | Keuangan Perbankan | A |
5 | S1 | FAI | Tarbiyah | A |
6 | S1 | FAI | Syari’ah | A |
7 | S1 | FAI | Ekonomi Syari’ah | C |
8 | S1 | FAI | Pendidikan Bahasa Arab | |
9 | S1 | FIKES | Farmasi | B |
10 | S1 | FIKES | Fisioterapi | C |
11 | S1 | FIKES | Ilmu Keperawatan | B |
12 | D3 | FIKES | Keperawatan | B |
13 | Profesi | FIKES | Profesi Ners | B |
14 | Profesi | FIKES | Profesi Apoteker | |
15 | S1 | FISIP | Ilmu Komunikasi | A |
16 | S1 | FISIP | Ilmu Kesos | A |
17 | S1 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | A |
18 | S1 | FISIP | Sosiologi | A |
19 | S1 | FISIP | Hubungan Internasional | A |
20 | S1 | FKIP | Pendidikan Biologi | A |
21 | S1 | FKIP | Pendidikan B. Inggris | B |
22 | S1 | FKIP | Pendidikan Matematika | B |
23 | S1 | FKIP | Pendidikan B. Indonesia | B |
24 | S1 | FKIP | Civic Hukum / PPKN | B |
25 | S1 | FKIP | Pend. Guru Sekolah Dasar | B |
26 | S1 | HUKUM | Ilmu Hukum | A |
27 | S1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | B |
28 | Profesi | Kedokteran | Profesi Dokter | B |
29 | S1 | Pertanian & Peternakan | Agroteknologi | A |
30 | S1 | Pertanian & Peternakan | Agribisnis | A |
31 | S1 | Pertanian & Peternakan | Ilmu dan Teknologi Pangan | A |
32 | S1 | Pertanian & Peternakan | Kehutanan | B |
33 | S1 | Pertanian & Peternakan | Peternakan | A |
34 | S1 | Pertanian & Peternakan | Budidaya Perairan | A |
35 | S1 | Psikologi | Psikologi | A |
36 | S1 | Teknik | Teknik Mesin | B |
37 | S1 | Teknik | Teknik Sipil | B |
38 | S1 | Teknik | Teknik Elektro | B |
39 | S1 | Teknik | Teknik Industri | B |
40 | S1 | Teknik | Teknik Informatika | B |
41 | D3 | Teknik | Teknik Elektronika | B |
42 | S2 | Pascasarjana | Magister Agama Islam | A |
43 | S2 | Pascasarjana | Magister Sosiologi | A |
44 | S2 | Pascasarjana | Mag. Kebij.& Pengemb. Pendidikan | B |
45 | S2 | Pascasarjana | Magister Ilmu Hukum | A |
46 | S2 | Pascasarjana | Magister Manajemen | B |
47 | S2 | Pascasarjana | Magister Agribisnis | A |
48 | S2 | Pascasarjana | Magister Psikologi | B |
49 | S2 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia | B |
50 | S2 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Matematika | C |
51 | S2 | Pascasarjana | Magister Profesi Psikologi | B |
52 | S2 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | C |
53 | S3 | Doktor | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | B |
54 | S3 | Doktor | Pendidikan Agama Islam | C |
55 | S3 | Doktor | Ilmu Pertanian |
Itulah grade atau peringkat yang diberikan oleh BAN-PT untuk kampus ITS. Jika terdapat perbedaan, akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id. Semoga informasi ini bermanfaat…
Terima kasih…