Akreditasi Jurusan di UNS Universitas Sebelas Maret 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UNS Universitas Sebelas Maret Solo – UNS atau Universitas Sebelas Maret merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang telah didirikan pada tanggal 11 Maret tahun 1976. Universitas Sebelas Maret ini merupakan sebuah impian masyarakat Solo sejak tahun 1950-an. Keinginan untuk mendirikan sebuah Unversitas negeri tersebut terdorong setelah melihat beberapa kota lain yang telah memiliki universitas yang usianya telah mencapai puluhan tahun.
Hingga pada akhirnya tanggal 11 Maret 1967, Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret telah resmi didirikan. Meskipun pendirian universitas tersebut sempat terhalang akibat perang, penyatuan politik, kekeruhan arus politik, ekonomi rakyat rusak, dan lain sebagainya.
Universitas Sebelas Maret ini berdiri dengan menggabungkan lima kampus yang berada di Solo, yakni Akademi Administrasi Bisnis Surakarta, Institut Pelatihan dan Pendidikan Guru Surakarta, Sekolah Menengah Olahraga Surakarta, Universitas Gabungan Surakarta dan yang terakhir Fakultas Obat-obatan Departemen Pertahanan dan Keamanan Pengembangan Pendidikan Tinggi Nasional Surakarta.
Universitas yang biasa disebut dengan UNS ini berada di kota Surakarta Jawa Tengah, beralamatkan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Jebres. UNS memiliki sepuluh fakultas yang mana beberapa jurusannya kebanyakan telah mendapat dan mengantongi peringkat A dan B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT), sehingga jurusan-jurusan tersebut sudah memenuhi standarisasi perguruan tinggi. Namun ada juga beberapa jurusan yang mungkin masih dalam tahap akreditas sehingga belum masuk atau tidak memiliki peringkat akreditas oleh BAN-PT.
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UNS Universitas Negeri Sebelas Maret
No | Strata | Prodi | Akreditasi | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|
1 | D-III | Agribisnis | A | 16/05/2017 |
2 | D-III | Akuntansi | B | 23/12/2015 |
3 | D-III | Bahasa Inggris | B | 28/12/2017 |
4 | D-III | Desain Komunikasi Visual | B | 29/06/2017 |
5 | D-III | Farmasi | B | 28/12/2017 |
6 | D-III | Hiperkes dan Keselamatan Kerja | B | 17/06/2016 |
7 | D-III | Ilmu Komputer | C | 23/05/2014 |
8 | D-III | Kebidanan | B | 18/04/2020 |
9 | D-III | Keuangan dan Perbankan | B | 07/01/2016 |
10 | D-III | Komunikasi Terapan | B | 31/01/2018 |
11 | D-III | Manajemen Administrasi | B | 05/08/2016 |
12 | D-III | Manajemen Bisnis | B | 31/05/2017 |
13 | D-III | Manajemen Pemasaran | A | 27/04/2017 |
14 | D-III | Manajemen Perdagangan | B | 29/06/2017 |
15 | D-III | Perpajakan | A | 23/12/2015 |
16 | D-III | Perpustakaan | B | 22/11/2018 |
17 | D-III | Teknik Informatika | B | 22/05/2019 |
18 | D-III | Teknik Kimia | A | 28/07/2016 |
19 | D-III | Teknik Mesin | B | 03/06/2016 |
20 | D-III | Teknik Sipil | B | 09/06/2016 |
21 | D-III | Teknologi Hasil Pertanian | B | 29/06/2017 |
22 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B | 28/03/2020 |
23 | D-IV | Bidan Pendidik | B | 28/12/2019 |
24 | D-IV | Kebidanan | B | 16/01/2014 |
25 | D-IV | Kesehatan Kerja | C | 26/06/2014 |
26 | D-IV | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B | 01/11/2018 |
27 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B | 21/12/2014 |
28 | S1 | Agribisnis | A | 25/01/2018 |
29 | S1 | Agroteknologi | B | 25/01/2018 |
30 | S1 | Akuntansi | A | 22/11/2018 |
31 | S1 | Arsitektur | A | 15/08/2019 |
32 | S1 | Bimbingan dan Konseling | B | 19/10/2018 |
33 | S1 | Biologi | A | 31/10/2020 |
34 | S1 | Desain Interior | B | 23/11/2017 |
35 | S1 | Desain Komunikasi Visual | A | 21/07/2016 |
36 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A | 21/03/2019 |
37 | S1 | Fisika | A | 14/12/2019 |
38 | S1 | Hubungan Internasional | B | 10/10/2019 |
39 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | B | 14/07/2016 |
40 | S1 | Ilmu Hukum | A | 23/10/2019 |
41 | S1 | Ilmu Komunikasi | A | 27/06/2020 |
42 | S1 | Ilmu Sejarah | A | 29/12/2020 |
43 | S1 | Ilmu Tanah | A | 06/04/2020 |
44 | S1 | Kimia | B | 14/11/2019 |
45 | S1 | Kriya Seni | B | 20/05/2016 |
46 | S1 | Manajemen | A | 21/12/2018 |
47 | S1 | Matematika | B | 09/01/2019 |
48 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A | 26/09/2019 |
49 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 28/11/2020 |
50 | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | B | 23/10/2019 |
51 | S1 | Pendidikan Biologi | B | 26/09/2019 |
52 | S1 | Pendidikan Dokter | A | 29/10/2015 |
53 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A | 28/07/2016 |
54 | S1 | Pendidikan Fisika | A | 14/12/2019 |
55 | S1 | Pendidikan Geografi | B | 09/11/2018 |
56 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 04/04/2018 |
57 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 14/07/2016 |
58 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A | 29/12/2020 |
59 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 29/12/2020 |
60 | S1 | Pendidikan Kimia | B | 01/11/2019 |
61 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A | 14/11/2020 |
62 | S1 | Pendidikan Matematika | B | 06/01/2017 |
63 | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A | 28/12/2019 |
64 | S1 | Pendidikan Sejarah | A | 24/08/2018 |
65 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B | 26/09/2018 |
66 | S1 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | B | 06/01/2017 |
67 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B | 23/06/2016 |
68 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | B | 14/12/2019 |
69 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 17/02/2016 |
70 | S1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A | 28/03/2020 |
71 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 31/10/2020 |
72 | S1 | Peternakan | A | 29/01/2021 |
73 | S1 | Psikologi | B | 10/07/2020 |
74 | S1 | Sastra Arab | B | 10/10/2019 |
75 | S1 | Sastra Indonesia | B | 18/10/2017 |
76 | S1 | Sastra Inggris | B | 12/06/2020 |
77 | S1 | Sastra Jawa | B | 07/01/2016 |
78 | S1 | Seni Rupa Murni | B | 22/08/2019 |
79 | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian | B | 08/11/2013 |
80 | S1 | Sosiologi | B | 12/12/2020 |
81 | S1 | Teknik Industri | A | 14/02/2020 |
82 | S1 | Teknik Informatika | B | 31/01/2018 |
83 | S1 | Teknik Kimia | A | 29/12/2020 |
84 | S1 | Teknik Mesin | A | 11/07/2019 |
85 | S1 | Teknik Sipil | A | 13/06/2019 |
86 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | B | 26/06/2014 |
87 | S1 | Teknologi Pangan | B | 09/01/2020 |
88 | S2 | Agribisnis | B | 04/04/2018 |
89 | S2 | Agronomi | B | 06/04/2020 |
90 | S2 | Akuntansi | A | 09/05/2020 |
91 | S2 | Biosain | B | 26/09/2019 |
92 | S2 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | A | 26/09/2020 |
93 | S2 | Ilmu Administrasi Publik | A | 07/02/2018 |
94 | S2 | Ilmu Fisika | B | 16/05/2017 |
95 | S2 | Ilmu Gizi | B | 10/01/2018 |
96 | S2 | Ilmu Hukum | A | 14/11/2020 |
97 | S2 | Ilmu Kedokteran keluarga | B | 03/09/2020 |
98 | S2 | Ilmu Keolahragaan | A | 11/01/2021 |
99 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | 06/03/2020 |
100 | S2 | Ilmu Komunikasi | B | 03/08/2018 |
101 | S2 | Ilmu Lingkungan | B | 19/12/2020 |
102 | S2 | Ilmu Linguistik | B | 15/08/2017 |
103 | S2 | Kajian Budaya | A | 17/02/2016 |
104 | S2 | Kenotariatan | B | 23/10/2019 |
105 | S2 | Manajemen | A | 14/11/2020 |
106 | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | B | 09/06/2016 |
107 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 31/10/2020 |
108 | S2 | Pendidikan Ekonomi | A | 03/10/2018 |
109 | S2 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | B | 28/02/2018 |
110 | S2 | Pendidikan Matematika | B | 31/05/2017 |
111 | S2 | Pendidikan Sains | B | 13/03/2019 |
112 | S2 | Pendidikan Sejarah | A | 12/12/2020 |
113 | S2 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian | B | 10/01/2018 |
114 | S2 | Sosiologi | B | 31/01/2018 |
115 | S2 | Teknik Mesin | B | 07/02/2018 |
116 | S2 | Teknik Sipil | B | 08/08/2019 |
117 | S2 | Teknologi Pendidikan | A | 11/01/2021 |
118 | S3 | Ilmu Ekonomi | B | 10/01/2018 |
119 | S3 | Ilmu Hukum | B | 31/10/2020 |
120 | S3 | Ilmu Kedokteran | B | 22/06/2020 |
121 | S3 | Ilmu Lingkungan | B | 14/02/2018 |
122 | S3 | Ilmu Pendidikan | B | 26/10/2018 |
123 | S3 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | B | 02/05/2019 |
124 | S3 | Ilmu Pertanian | B | 26/09/2019 |
125 | S3 | Linguistik | B | 18/08/2016 |
126 | S3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A | 07/12/2018 |
Perlu diingat bahaw sahnya daftar akreditasi prodi Unviersitas Negeri Sebelas Maret yang kami sajikan hanya bersifat sementara dan datanya pun dapat berubah sewaktu-waktu. Karena grade yang diberikan oleh BAN-PT, memiliki masa tenggang hanya untuk beberapa than saja. Dan apabila masa tersebut sudah melewati batas tahunnya, maka proses akreditas akan dilakukan kembali pada masing-masing jurusan atau prodi. Sehingga untuk data yang lebih real time andadapat mengunjungi situs resmi dari BAN-PT.