Akreditasi Jurusan di UNY Universitas Negeri Yogyakarta 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UNY Universitas Negeri Yogyakarta – Universitas Negeri Yogyakarta atau yang biasa disebut UNY adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perguruan Tinggi ini memiliki banyak peminat, sehingga tidak mengherankan jika setiap setiap tahunnya selalu dicari dengan persaingan yang sangat ketat.
Sebelumnya UNY, memiliki nama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau di singkat IKIP. Yakni IKIP sendiri juga merupakan perkembangan dari fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada dengan memiliki enam fakultas, yakni Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Teknlogi dan Kejuruan dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Ke enam fakultas tersebut lah yang menjadi cikal-bakal dari jurusan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Jurusan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk saat ini terbagi ke dalam delapan fakultas. Fakultas-fakultas tersebut membuka program pendidikan mulai dari program pendidikan diploma III (D3) dan sarjana (S1). Dan untuk mahasiswa / mahasiswi yang telah menyelesaikan program sarjananya juga dapat melanjutkan ke program pascasarjana UNY. Program pascasarjana tersebut yakni program magister (S2) serta program doktor (S3).
Universitas Negeri Yogyakarata juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Negeri Yogyakarata juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Negeri Yogyakarata sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UNY Universitas Negeri Yogyakarta
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | D-III | Teknik Sipil | B |
2 | D-III | Tata Rias Dan Kecantikan | A |
3 | D-III | Sekretari | B |
4 | D-III | Mesin Otomotif | B |
5 | D-III | Akuntansi | B |
6 | D-III | Teknik Mesin | B |
7 | D-III | Teknik Busana | B |
8 | D-III | Teknik Boga | A |
9 | D-III | Teknik Listrik | B |
10 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
11 | D-III | Teknik Elektronika | B |
12 | Profesi | Ppg Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C |
13 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
14 | S1 | Pendidikan Sosiologi | A |
15 | S1 | Pendidikan Seni Kerajinan | A |
16 | S1 | Pendidikan Seni Tari | A |
17 | S1 | Akuntansi | A |
18 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
19 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
20 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
21 | S1 | Pendidikan Teknik Mekatronika | A |
22 | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | A |
23 | S1 | Pendidikan Ipa | A |
24 | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | A |
25 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika | B |
26 | S1 | Ilmu Keolahragaan | A |
27 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
28 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
29 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
30 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
31 | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | A |
32 | S1 | Biologi | A |
33 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
34 | S1 | Matematika | A |
35 | S1 | Fisika | B |
36 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
37 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
38 | S1 | Pendidikan Teknik Boga | A |
39 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | B |
40 | S1 | Pendidikan Teknik Busana | A |
41 | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
42 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
43 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
44 | S1 | Sastra Inggris | B |
45 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
46 | S1 | Sastra Indonesia | A |
47 | S1 | Pendidikan Tehnik Sipil Dan Perencanaan | A |
48 | S1 | Kebijakan Pendidikan | B |
49 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
50 | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
51 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
52 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
53 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
54 | S1 | Pendidikan Seni Musik | B |
55 | S1 | Manajemen Pendidikan | A |
56 | S1 | Kimia | A |
57 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
58 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (pgsd Penjas) | B |
59 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
60 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
61 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
62 | S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | B |
63 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
64 | S1 | Manajemen | B |
65 | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
66 | S2 | Manajemen Pendidikan | A |
67 | S2 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
68 | S2 | Bimbingan Dan Konseling | A |
69 | S2 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B |
70 | S2 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
71 | S2 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | A |
72 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
73 | S2 | Pendidikan Seni | B |
74 | S2 | Pendidikan Sejarah | B |
75 | S2 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
76 | S2 | Pendidikan Luar Biasa | B |
77 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
78 | S2 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | A |
79 | S2 | Pendidikan Sains | A |
80 | S2 | Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | B |
81 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
82 | S2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
83 | S2 | Pendidikan Matematika | A |
84 | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | B |
85 | S2 | Pendidikan Bahasa Jawa | B |
86 | S2 | Linguistik Terapan | A |
87 | S2 | Psikologi | C |
88 | S2 | Ilmu Keolahragaan | A |
89 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
90 | S2 | Pendidikan Dasar | A |
91 | S2 | Pendidikan Biologi | B |
92 | S2 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
93 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
94 | S2 | Teknologi Pembelajaran | A |
95 | S3 | Ilmu Pendidikan | B |
96 | S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B |
97 | S3 | Manajemen Pendidikan | B |
98 | S3 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | A |
99 | S3 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | A |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UNY yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UNY dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.