Akreditasi Jurusan di UNPAD Universitas Padjajaran 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UNPAD Universitas Padjajaran – Universitas Padjadjaran atau UNPAD adalah kampus terletak di kota Bandung Jawa Barat. Sejak tahun 2012 hingga 2015, UNPAD menjadi salah satu kampus yang paling diminati oleh para calon mahasiswa/mahasiswi se-Indonesia berdasarkan data dari calon yang daftar melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
UNPAD sendiri berdiri pada tahun 1957 dengan nama Universitas Padjadjaran yang diambil dari nama sebuah kerajaan yakni Kerajaan Padjadjaran. Gedung Rektorat UNPAD sendiri terletak di kampus Jatinangor, sehingga kampus ini di sebut sebagai kampus utama.
Prodi dan Jurusan yang ada di Universitas Padjadjaran (UNPAD) awalnya hanya terdiri dari 4 fakultas, yakni terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
Namun setelah mengalami perkembangan, untuk saat ini UNPAD menyediakan 16 Fakultas yang terdiri dari program sarjana dan program profesi untuk beberapa jurusan. Universitas Padjajaran juga menyandang status akreditasi A untuk universitasnya yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Peringkat tersebut diberikan pada tahun 2014 hingga 2019 mendatang.
Universitas Padjajaran (UNPAD) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Padjajaran (UNPAD) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Padjajaran (UNPAD) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UNPAD Universitas Padjajaran
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
2 | D-III | Administrasi | A |
3 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
4 | D-III | Administrasi Pemerintahan | B |
5 | D-III | Bisnis Internasional | B |
6 | D-III | Administrasi Perpajakan | B |
7 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
8 | D-III | Akuntansi | B |
9 | D-III | Manajemen Informatika | B |
10 | D-III | Analis Kimia | B |
11 | D-III | Kimia Industri | B |
12 | D-III | Teknik Informatika | B |
13 | D-III | Teknik Komputer | B |
14 | D-III | Bahasa Inggris | C |
15 | D-III | Kebidanan | B |
16 | D-III | Bahasa Jepang | B |
17 | D-III | Bahasa Indonesia | C |
18 | D-III | Komunikasi Terapan | A |
19 | D-III | Pemerintahan | B |
20 | D-IV | Bidan Pendidik | B |
21 | Profesi | Apoteker | A |
22 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
23 | Profesi | Profesi Dokter Gigi | A |
24 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
25 | S1 | Ilmu Hukum | A |
26 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
27 | S1 | Sosiologi | A |
28 | S1 | Teknik Geologi | A |
29 | S1 | Manajemen Komunikasi | A |
30 | S1 | Sastra Indonesia | A |
31 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
32 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
33 | S1 | Administrasi Publik | A |
34 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A |
35 | S1 | Keperawatan | A |
36 | S1 | Sastra Inggris | A |
37 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
38 | S1 | Manajemen | A |
39 | S1 | Jurnalistik | A |
40 | S1 | Akuntansi | A |
41 | S1 | Televisi Dan Film | B |
42 | S1 | Hubungan Masyarakat | A |
43 | S1 | Sastra Arab | A |
44 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
45 | S1 | Hubungan Internasional | A |
46 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
47 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
48 | S1 | Teknologi Pangan | A |
49 | S1 | Sastra Jerman | B |
50 | S1 | Sastra Perancis | B |
51 | S1 | Sastra Jepang | A |
52 | S1 | Perikanan | A |
53 | S1 | Geofisika | C |
54 | S1 | Ilmu Politik | B |
55 | S1 | Teknik Informatika | B |
56 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
57 | S1 | Psikologi | A |
58 | S1 | Peternakan | A |
59 | S1 | Teknik Pertanian | A |
60 | S1 | Fisika | A |
61 | S1 | Matematika | A |
62 | S1 | Agribisnis | A |
63 | S1 | Agroteknologi | A |
64 | S1 | Sastra Rusia | A |
65 | S1 | Kimia | A |
66 | S1 | Sastra Sunda | B |
67 | S1 | Farmasi | A |
68 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
69 | S1 | Statistika | B |
70 | S1 | Biologi | A |
71 | S1 | Pendidikan Dokter | A |
72 | S1 | Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan (iesp) | A |
73 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
74 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
75 | S2 | Manajemen | A |
76 | S2 | Akuntansi | A |
77 | S2 | Ilmu Peternakan | A |
78 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
79 | S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | C |
80 | S2 | Ilmu Antropologi | B |
81 | S2 | Sosiologi | A |
82 | S2 | Administrasi Bisnis | B |
83 | S2 | Ilmu Politik | B |
84 | S2 | Psikologi | B |
85 | S2 | Administrasi Publik | A |
86 | S2 | Teknologi Agroindustri | B |
87 | S2 | Kenoktariatan | A |
88 | S2 | Farmasi | B |
89 | S2 | Statistika Terapan | B |
90 | S2 | Agronomi | B |
91 | S2 | Ilmu Kimia | B |
92 | S2 | Kebidanan | B |
93 | S2 | Ilmu Hukum | A |
94 | S2 | Teknik Geologi | B |
95 | S2 | Ekonomi Terapan | A |
96 | S2 | Ilmu Kedokteran Dasar | A |
97 | S2 | Ekonomi Pertanian | B |
98 | S2 | Ilmu Manajemen | B |
99 | S2 | Ilmu Tanah | B |
100 | S2 | Kesehatan Masyarakat | B |
101 | S2 | Ilmu Lingkungan | A |
102 | S2 | Ilmu Keperawatan | B |
103 | S2 | Kajian Budaya | A |
104 | S2 | Ilmu Sastra | B |
105 | S2 | Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi | B |
106 | S2 | Ilmu Tanaman | B |
107 | S3 | Ilmu Kimia | A |
108 | S3 | Ilmu Lingkungan | B |
109 | S3 | Ilmu Manajemen | B |
110 | S3 | Ilmu Peternakan | B |
111 | S3 | Ilmu Pertanian | A |
112 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
113 | S3 | Ilmu Komunikasi | A |
114 | S3 | Psikologi | B |
115 | S3 | Ilmu Hukum | A |
116 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
117 | S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B |
118 | S3 | Hubungan Internasional | B |
119 | S3 | Teknik Geologi | B |
120 | S3 | Ilmu Sosiologi | A |
121 | S3 | Ilmu Sastra | B |
122 | S3 | Ilmu Kedokteran | A |
123 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
124 | Spesialis | Prostodonsia | B |
125 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | B |
126 | Spesialis | Periodonsia | B |
127 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UNPAD yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UNPAD dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.