Akreditasi Jurusan di UNNES Universitas Negeri Semarang 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UNNES Universitas Negeri Semarang – Universitas Negeri Semarang atau yang biasa disebut UNNES awalnya merupakan perubahan dari kampus IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) Semarang. IKIP Semarang berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNNES terhitung sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi universitas.
Universitas Negeri Semarang ini memang diperuntukkan untuk menyiapkan tenaga pengajar di Negara Indonesia. Pada tanggal 14 Desember 2007 dibentuklah Fakultas Hukum Unnes yang diresmikan oleh Rektor UNNES. Sebelumnya pada tanggal 8 Juni 2006, berdirilah Fakultas Ekonomi (Swadaya) yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Rektor UNNES.
Dengan berdirinya dua fakultas baru tersebut, maka saat ini UNNES mengelola delapan fakultas dan satu pascasarjana. Terdapat delapan fakultas yang di dalamnya berisi kan 59 program studi dengan 34 diantaranya adalah program untuk sarjana pendidikan.
Universitas Negeri Semarang memiliki empat lokasi yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Alamat tersebut menjadi lokasi kampus utama UNNES, karena. Selain kampus sekaran, ke tiga kampus lainnya yakni kampus yang terletak di kelurahan Bendan Ngisor, Ngaliyan dan Tegal. Untuk kegiatan perkuliahan fakultas di Universitas Negeri Semarang pada ke empat lokasi tersebut.
Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UNNES Universitas Negeri Semarang
No | Strata | Prodi | Akreditasi | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|
1 | D-III | Akuntansi | B | 02/05/2020 |
2 | D-III | Desain Komunikasi Visual | B | 29/06/2017 |
3 | D-III | Manajemen Perkantoran | B | 21/12/2019 |
4 | D-III | Statistika Terapan dan Komputasi | B | 28/10/2016 |
5 | D-III | Survei dan Pemetaan | B | 14/03/2020 |
6 | D-III | Teknik Elektronika | B | 11/07/2019 |
7 | D-III | Teknik Kimia | C | 05/07/2017 |
8 | D-III | Teknik Mesin | B | 29/06/2018 |
9 | D-III | Teknik Sipil | B | 29/06/2017 |
10 | S1 | Akuntansi | B | 23/12/2015 |
11 | S1 | Bimbingan dan Konseling | A | 18/10/2017 |
12 | S1 | Biologi | A | 11/01/2021 |
13 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A | 19/09/2020 |
14 | S1 | Fisika | B | 08/06/2017 |
15 | S1 | Geografi | A | 26/10/2018 |
16 | S1 | Ilmu Hukum | A | 02/05/2020 |
17 | S1 | Ilmu Keolahragaan | B | 21/01/2016 |
18 | S1 | Ilmu Politik | C | 14/12/2019 |
19 | S1 | Ilmu Sejarah | A | 26/09/2018 |
20 | S1 | Kesehatan Masyarakat | B | 28/12/2019 |
21 | S1 | Kimia | B | 13/05/2016 |
22 | S1 | Manajemen | B | 06/04/2020 |
23 | S1 | Matematika | B | 04/02/2016 |
24 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | B | 19/09/2020 |
25 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | B | 29/06/2018 |
26 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 18/08/2016 |
27 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | 31/10/2020 |
28 | S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | C | 11/07/2019 |
29 | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B | 27/07/2017 |
30 | S1 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Bahasa Daerah | A | 15/11/2018 |
31 | S1 | Pendidikan Biologi | A | 09/01/2020 |
32 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A | 28/11/2020 |
33 | S1 | Pendidikan Fisika | A | 18/10/2017 |
34 | S1 | Pendidikan Geografi | A | 28/11/2020 |
35 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15/08/2017 |
36 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | B | 13/05/2016 |
37 | S1 | Pendidikan IPA | B | 18/10/2017 |
38 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 03/09/2020 |
39 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | B | 29/01/2021 |
40 | S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A | 24/01/2020 |
41 | S1 | Pendidikan Kimia | A | 13/05/2016 |
42 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 21/12/2018 |
43 | S1 | Pendidikan Matematika | A | 14/11/2020 |
44 | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A | 29/12/2020 |
45 | S1 | Pendidikan Sejarah | A | 21/09/2018 |
46 | S1 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | A | 29/12/2020 |
47 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B | 12/12/2020 |
48 | S1 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | A | 21/09/2018 |
49 | S1 | Pendidikan Tata Kecantikan | B | 07/12/2018 |
50 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B | 01/12/2016 |
51 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 31/10/2020 |
52 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 30/05/2020 |
53 | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | B | 08/08/2019 |
54 | S1 | Psikologi | B | 07/12/2019 |
55 | S1 | Sastra Indonesia | A | 29/12/2020 |
56 | S1 | Sastra Inggris | B | 29/12/2020 |
57 | S1 | Sastra Jawa | B | 09/01/2019 |
58 | S1 | Sastra Perancis | B | 18/10/2017 |
59 | S1 | Seni Rupa | B | 24/09/2015 |
60 | S1 | Teknik Arsitektur | C | 09/01/2019 |
61 | S1 | Teknik Informatika | C | 26/09/2019 |
62 | S1 | Teknik Kimia | B | 26/09/2019 |
63 | S1 | Teknik Mesin | C | 08/08/2019 |
64 | S1 | Teknik Sipil | C | 18/06/2019 |
65 | S1 | Teknologi Pendidikan | B | 09/09/2016 |
66 | S2 | Bimbingan Konseling | B | 27/07/2017 |
67 | S2 | Manajemen Pendidikan | B | 26/09/2019 |
68 | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A | 29/12/2020 |
69 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 01/10/2019 |
70 | S2 | Pendidikan Dasar | B | 27/07/2017 |
71 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B | 09/01/2019 |
72 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A | 07/11/2020 |
73 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | 27/07/2017 |
74 | S2 | Pendidikan Kejuruan | B | 27/06/2019 |
75 | S2 | Pendidikan Matematika | B | 29/08/2019 |
76 | S2 | Pendidikan Olahraga | A | 07/12/2019 |
77 | S2 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | B | 08/11/2017 |
78 | S2 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | B | 05/03/2019 |
79 | S2 | Pengembangan Kurikulum | B | 27/07/2017 |
80 | S3 | Manajemen Kependidikan | B | 01/10/2019 |
81 | S3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | C | 19/07/2017 |
82 | S3 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 19/07/2017 |
83 | S3 | Pendidikan Olahraga | A | 19/07/2017 |
84 | S3 | Pendidikan Seni | B | 23/07/2019 |
Perlu diingat bahwasanya akreditasi prodi Universitas Negeri Yogyakarta yang kami sajikan, dapat mengalami perubahan data sewaktu waktu. Untuk lebih lengkapnya anda dapat memeriksa langsung pada situs resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT). Karena lembaga tersebut lah yang memeberikan peringkat atau grade resmi untuk setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia.