Akreditasi Jurusan di UNJ Universitas Negeri Jakarta 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UNJ Universitas Negeri Jakarta – Universitas Negeri Jakarta (UNJ), adalah universitas negeri yang terletak di Jakarta, tepatnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. UNJ tidak lepas dari sejarah Indonesia pada tahun 1950-an, saat itu Indonesia membutuhkan lebih banyak guru untuk menunjang system pendidikan yang ada di Indonesia saat itu.
Oleh sebab itu, beberapa lembaga pendidikan sangat berperan sekali seperti B-I, B-II dan PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama). Pada tahun 1954 pemerintah membentuk PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) di empat kota yaitu: Batusangkar di Sumatera Barat, Manado di Sulawesi Utara, Bandung di Jawa Barat dan Malang di Jawa Timur.
Selain membentuk beberapa lembaga pendidikan, pemerintah juga menggabungkan lembaga B-I, B-II, PGSLP dan PTPG dengan tujuan mencapai sebuah manajemen pendidikan guru yang sangat efektif. Sehingga pada tahun 1957, PTPG akhirnya digabung ke FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di beberapa universitas yang paling dekat. Sedangkan lembaga B-I dan B-II digabung ke FKIP di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 1961.
Dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 1963, pemerintah mendirikan IPG (Institut Pendidikan Guru) melalui Kementerian Pendidikan Dasar dengan mempunyai tujuan untuk meluluskan guru sekolah setingkat menengah. Akhirnya lembaga B-I dan B-II di Jakarta kemudian digabung ke FKIP Universitas Indonesia karena dirasa sangat kurang efektif.
Hingga akhirnya, IKIP Jakarta mendapat wewenang lebih untuk mengembangkan ilmu non-kependidikan dengan wadah universitas, sehingga pada tanggal 4 Agustus 1999 berdasarkan Keputusan Presiden 093/1999, IKIP Jakarta berubah menjadi UNJ (Universitas Negeri Jakarta).
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UNJ Universitas Negeri Jakarta
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | D-II | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (pgsd) | B |
2 | D-III | Usaha Jasa Pariwisata | A |
3 | D-III | Akuntansi | A |
4 | D-III | Sekretari | B |
5 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
6 | D-III | Hubungan Masyarakat | B |
7 | D-III | Transportasi | C |
8 | D-III | Teknik Elektronika | B |
9 | D-III | Teknik Sipil | B |
10 | D-III | Tata Busana | B |
11 | D-III | Teknik Mesin | B |
12 | D-III | Tata Boga | B |
13 | D-III | Tata Rias | A |
14 | Profesi | Ppg Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
15 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
16 | S1 | Ilmu Keolahragaan | B |
17 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
18 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
19 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
20 | S1 | Pendidikan Tata Boga | A |
21 | S1 | Pendidikan Tata Busana | A |
22 | S1 | Pendidikan Tata Rias | A |
23 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
24 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
25 | S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
26 | S1 | Sastra Indonesia | A |
27 | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
28 | S1 | Akuntansi | B |
29 | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
30 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
31 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B |
32 | S1 | Sastra Inggris | B |
33 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
34 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B |
35 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
36 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
37 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
38 | S1 | Pendidikan Fisika | B |
39 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
40 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
41 | S1 | Pendidikan Tata Niaga | B |
42 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | C |
43 | S1 | Pendidikan Ips | B |
44 | S1 | Manajemen | B |
45 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
46 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
47 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
48 | S1 | Sistem Komputer | C |
49 | S1 | Psikologi | B |
50 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | B |
51 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | B |
52 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
53 | S1 | Manajemen Pendidikan | A |
54 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
55 | S1 | Matematika | B |
56 | S1 | Fisika | B |
57 | S1 | Kimia | A |
58 | S1 | Biologi | A |
59 | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | B |
60 | S1 | Ilmu Agama Islam | B |
61 | S1 | Pendidikan Sosiologi | B |
62 | S1 | Sosiologi | B |
63 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
64 | S1 | Pendidikan Seni Musik | B |
65 | S1 | Seni Tari | B |
66 | S1 | Pendidikan Anak Usia Dini | B |
67 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
68 | S2 | Pendidikan Biologi | B |
69 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
70 | S2 | Pendidikan Dasar | A |
71 | S2 | Pendidikan Bahasa | A |
72 | S2 | Teknologi Pendidikan | B |
73 | S2 | Pendidikan Olahraga | A |
74 | S2 | Pendidikan Sejarah | A |
75 | S2 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | A |
76 | S2 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B |
77 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
78 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | C |
79 | S2 | Administrasi Pendidikan | B |
80 | S2 | Manajemen | B |
81 | S2 | Manajemen Lingkungan | B |
82 | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | B |
83 | S2 | Linguistik Terapan | B |
84 | S2 | Pendidikan Olah Raga | A |
85 | S2 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B |
86 | S3 | Ilmu Manajemen | B |
87 | S3 | Pendidikan Olahraga | A |
88 | S3 | Manajemen Pendidikan | A |
89 | S3 | Teknologi Pendidikan | B |
90 | S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B |
91 | S3 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | B |
92 | S3 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UNJ yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UNJ dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.