Akreditasi Jurusan UM Universitas Negeri Malang 2019/2020
Akreditasi Jurusan UM Universitas Negeri Malang – Universitas Negeri Malang atau biasa disebut dengan UM adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan pada tanggal 1 September 1954 dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Nomor 33756/Kb tanggal 4 Agustus 1954 yang dibuka dan diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1954. Universitas ini merupakan universitas favorit yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. UM sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tua yang terletak di kawasan Jalan Veteran Malang ini.
Awal mula berdirinya Universitas Negeri Malang ini dahulunya berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang yang didirikan pada tanggal 1 September 1954. Kemudian pada tanggal 20 November 1957 berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Malang pada Universitas Airlangga Surabaja dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Nomor 119533/S tanggal 20 November 1957.
Pada tanggal 1 Mei 1963 berubah lagi menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963; dan pada tanggal 4 Agustus 1999 menjadi Universitas Negeri Malang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.
UM sendiri pada tahun 2016, memiliki 9 fakultas, satu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan delapan fakultas non pendidikan. Fakultas non-pendidikan antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Sastra (FS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi), hingga Pascasarjana (PPs).
Akreditasi merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Beberapa prodi di UM juga mempunyai akreditasi yang merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Berikut daftar akreditasi jurusan di UM Universitas Negeri Malang :
Daftar Akreditasi Jurusan UM Universitas Negeri Malang
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Tata Busana | B |
2 | D-III | Tata Boga | A |
3 | D-III | Teknik Sipil Dan Bangunan | B |
4 | D-III | Teknik Elektronika | B |
5 | D-III | Teknik Mesin | B |
6 | D-III | Perpustakaan | B |
7 | D-III | Teknik Elektro | B |
8 | D-III | Akuntansi | A |
9 | D-III | Animasi | B |
10 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
11 | Profesi | Ppg Biologi | B |
12 | Profesi | Ppg Kimia | B |
13 | Profesi | Ppg Fisika | B |
14 | Profesi | Ppg Bahasa Inggris | A |
15 | Profesi | Ppg Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C |
16 | S1 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | A |
17 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
18 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
19 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
20 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
21 | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | A |
22 | S1 | Akuntansi | A |
23 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
24 | S1 | Biologi | A |
25 | S1 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
26 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
27 | S1 | Ilmu Perpustakaan | B |
28 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
29 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
30 | S1 | Pendidikan Ipa | B |
31 | S1 | Pendidikan Tata Busana | A |
32 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika | B |
33 | S1 | Pendidikan Tata Boga | A |
34 | S1 | Pendidikan Sosiologi | B |
35 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
36 | S1 | Pendidikan Tata Niaga | B |
37 | S1 | Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan | A |
38 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
39 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
40 | S1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | C |
41 | S1 | Psikologi | B |
42 | S1 | Kimia | B |
43 | S1 | Matematika | A |
44 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
45 | S1 | Fisika | A |
46 | S1 | Ekonomi Pembangunan | B |
47 | S1 | Pendidikan Ips | B |
48 | S1 | Teknik Sipil | B |
49 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | B |
50 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
51 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
52 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | B |
53 | S1 | Geografi | B |
54 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
55 | S1 | Administrasi Pendidikan | A |
56 | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
57 | S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B |
58 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
59 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
60 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
61 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
62 | S1 | Sastra Inggris | B |
63 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
64 | S1 | Manajemen | B |
65 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
66 | S1 | Ilmu Keolahragaan | B |
67 | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
68 | S1 | Desain Komunikasi Visual | B |
69 | S1 | Pendidikan Seni Tari | B |
70 | S2 | Manajemen Pendidikan | A |
71 | S2 | Keguruan Bahasa Arab | C |
72 | S2 | Pendidikan Olahraga | B |
73 | S2 | Akuntansi | B |
74 | S2 | Keguruan Seni Rupa | B |
75 | S2 | Keguruan Bahasa | B |
76 | S2 | Ilmu Ekonomi | C |
77 | S2 | Manajemen | B |
78 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
79 | S2 | Bimbingan Dan Konseling | A |
80 | S2 | Pendidikan Biologi | A |
81 | S2 | Pendidikan Sejarah | B |
82 | S2 | Teknologi Pembelajaran | A |
83 | S2 | Pendidikan Matematika | A |
84 | S2 | Pendidikan Kejuruan | B |
85 | S2 | Pendidikan Bisnis Dan Manajemen | B |
86 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
87 | S2 | Pendidikan Geografi | B |
88 | S2 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
89 | S2 | Pendidikan Dasar | B |
90 | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
91 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
92 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
93 | S2 | Matematika Sekolah Dasar | C |
94 | S3 | Pendidikan Kimia | C |
95 | S3 | Pendidikan Biologi | A |
96 | S3 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
97 | S3 | Psikologi Pendidikan | B |
98 | S3 | Bimbingan Dan Konseling | B |
99 | S3 | Teknologi Pembelajaran | A |
100 | S3 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
101 | S3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | B |
102 | S3 | Pendidikan Geografi | B |
103 | S3 | Pendidikan Kejuruan | A |
104 | S3 | Pendidikan Matematika | B |
105 | S3 | Pendidikan Ekonomi | B |
106 | S3 | Manajemen Pendidikan | A |
Akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id jika dari situs ini belum update. Jika ada yang berbeda silahkan tuliskan pada kolom komentar dibawah ini. Sekian informasi yang dapat kami sajikan semoga bermanfaat.