Akreditasi Jurusan di UIN SGD Sunan Gunung Djati Bandung 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UIN SGD Sunan Gunung Djati Bandung – Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati atau biasa disebut UIN Bandung atau UIN SGD adalah berguruan tinggi islam negeri yang berdiri pada tanggal 8 April 1968 yang berada di kota Bandung. Berdirinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak lain adalah hasil perjuangan para tokoh umat Islam yang berada di Jawa Barat.
Nama universitas islam itu sendiri berasal dari nama salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama islam di daerah Jawa yaitu Sunan Gunung Djati. Awalnya universitas ini hanya mempunyai 4 Fakultas: (1) Syari’ah, (2) Tarbiyah, (3) Ushuluddin di Bandung, dan (4) Tarbiyah di Garut. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari’ah, Fakultas Tarbiyah di Bandung.
Fakultas Syari’ah dan Fakultas lainnya yang berada di Jl. Lengkong Kecil No. 5. Kemudian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung berubah menjadi UIN Sunan Gunung Jati pada tahun 2005. Selain jurusan yang tentang keagamaan, di Universitas islam ini juga memiliki program studi umum yang tidak menjurus ke agama islam, hingga saat ini UIN Sunan Gunung Jati tercatat telah memiliki 8 Fakultas dengan program studi yang terdiri dari jenjang diploma 3 hingga program doktor.
UIN Sunan Gunung Jati (UIN Bandung) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di UIN Sunan Gunung Jati (UIN Bandung) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di UIN Sunan Gunung Jati (UIN Bandung) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UIN SGD Sunan Gunung Djati Bandung
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | D-III | Bahasa Inggris | B |
2 | S1 | Manajemen Keuangan Syari`ah | A |
3 | S1 | Psikologi | B |
4 | S1 | Manajemen | B |
5 | S1 | Administrasi Negara | B |
6 | S1 | Teknik Elektro | B |
7 | S1 | Bimbingan Dan Konseling Islam | A |
8 | S1 | Hukum Keluarga (akhwal Syahsiyyah) | A |
9 | S1 | Filsafat Agama | B |
10 | S1 | Ilmu Al-qur’an Dan Tafsir | A |
11 | S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B |
12 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
13 | S1 | Pendidikan Fisika | B |
14 | S1 | Pendidikan Biologi | B |
15 | S1 | Pendidikan Kimia | B |
16 | S1 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | A |
17 | S1 | Agroteknologi | B |
18 | S1 | Matematika | B |
19 | S1 | Kimia | B |
20 | S1 | Biologi | B |
21 | S1 | Fisika | B |
22 | S1 | Hukum Tatanegara (siyasah) | A |
23 | S1 | Perbandingan Agama | A |
24 | S1 | Hukum Ekonomi Syari`ah (muamalah) | A |
25 | S1 | Tadris Matematika | B |
26 | S1 | Pendidikan Agama Islam | A |
27 | S1 | Bahasa Dan Sastra Arab | A |
28 | S1 | Sosiologi | B |
29 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | B |
30 | S1 | Teknik Informatika | B |
31 | S1 | Tasawuf Dan Psikoterapi | B |
32 | S1 | Aqidah Filsafat | B |
33 | S1 | Tafsir Hadist | A |
34 | S1 | Hukum Pidana Islam | B |
35 | S1 | Perbandingan Mazhab Dan Hukum | B |
36 | S1 | Ilmu Hukum | B |
37 | S1 | Pengembangan Masyarakat Islam | B |
38 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
39 | S1 | Sastra Inggris | A |
40 | S1 | Manajemen Pendidikan Islam | A |
41 | S1 | Manajemen Dakwah | A |
42 | S1 | Sejarah Dan Kebudayaan Islam | A |
43 | S1 | Ahwal Al-syakhshiyyah | B |
44 | S1 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | B |
45 | S1 | Siyasah | B |
46 | S1 | Tadris Bahasa Inggris | B |
47 | S1 | Tadris Biologi | C |
48 | S1 | Tadris Fisika | C |
49 | S1 | Tadris Kimia | C |
50 | S2 | Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir | C |
51 | S2 | Hukum Ekonomi Syari`ah (mu`amalah) | B |
52 | S2 | Hukum Keluarga (akhwal Syaksiyah) | B |
53 | S2 | Ilmu Hadist | B |
54 | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | B |
55 | S2 | Sejarah Dan Kebudayaan Islam | C |
56 | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | B |
57 | S2 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | C |
58 | S2 | Pendidikan Agama Islam | B |
59 | S2 | Ilmu Hukum | B |
60 | S2 | Ekonomi Islam | C |
61 | S2 | Studi Agama-agama (religious Studies) | B |
62 | S2 | Ilmu Agama Islam | B |
63 | S3 | Perbandingan Agama | B |
64 | S3 | Pendidikan Islam | B |
65 | S3 | Hukum Islam | B |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UINSGD yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UINSGD dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.