Akreditasi Jurusan di UI Universitas Indonesia 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UI Universitas Indonesia – Universitas Indonesia atau UI, merupakan salah satu kampus terbesar di Indonesia yang berada di Jakarta. Pada tahun 1949 Universitas Indonesia (UI) telah didirikan oleh bangsa Belanda. Hal itu ditujukan oleh bangsa Belanda untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga menjadi asisten dokter.
Saat itu, pendidikan yang harus ditempuh yakni selama dua tahun dan gelarnya menjadi dokter jawa atau Javanese Doctor. Pendidikan inilah yang akan menjadi cikal bakal kampus UI terbentuk serta menjadi satu-satunya jurusan pertama di UI yakni jurusan kedokteran. Universitas Indonesia ini adalah salah satu kampus yang tertua dan terbesar di Indonesia.
Dua kampus lainnya yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, Universitas ini juga merupakan kampus yang multibudaya, modern, komprehensif, terbuka, dan humanis yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang sangat luas.
Universitas Indonesia hingga saat ini tercatat memiliki banyak sekali jurusan yang dibagi ke dalam beberapa fakultas dan program. Jurusan-jurusan yang dimiliki oleh Universitas Indonesia (UI) tersebut berada pada dua kampus berbeda. Letak kampus tersebut yang pertama yakni kampus Salemba Jakarta Pusat dan kampus yang berada di Kota Depok Jawa Barat
Universitas Indonesia (UI) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Indonesia (UI) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Indonesia (UI) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UI Universitas Indonesia
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Administrasi Perpajakan | A |
2 | D-III | Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | A |
3 | D-III | Ilmu Komunikasi | A |
4 | D-III | Fisioterapi | B |
5 | D-III | Okupasi Terapi | B |
6 | D-III | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | B |
7 | D-III | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | A |
8 | D-III | Perumahsakitan | B |
9 | D-III | Akuntansi | A |
10 | D-III | Manajemen Informasi Dan Dokumen | B |
11 | D-III | Pariwisata | B |
12 | Profesi | Apoteker | A |
13 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
14 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
15 | Profesi | Profesi Dokter | A |
16 | Profesi | Profesi Dokter Gigi | A |
17 | Profesi | Profesi Ners | A |
18 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
19 | S1 | Ilmu Komputer | A |
20 | S1 | Gizi | A |
21 | S1 | Sosiologi | A |
22 | S1 | Ilmu Hukum | A |
23 | S1 | Statistika | B |
24 | S1 | Matematika | A |
25 | S1 | Teknik Kimia | A |
26 | S1 | Manajemen | A |
27 | S1 | Arsitektur | A |
28 | S1 | Kimia | A |
29 | S1 | Teknik Komputer | A |
30 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
31 | S1 | Kesehatan Lingkungan | B |
32 | S1 | Farmasi | A |
33 | S1 | Akuntansi | A |
34 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
35 | S1 | Teknik Mesin | A |
36 | S1 | Teknik Sipil | A |
37 | S1 | Sistem Informasi | A |
38 | S1 | Teknik Elektro | A |
39 | S1 | Teknik Industri | A |
40 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
41 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
42 | S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A |
43 | S1 | Bisnis Islam | B |
44 | S1 | Sastra Rusia | B |
45 | S1 | Psikologi | A |
46 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
47 | S1 | Sastra Cina | B |
48 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
49 | S1 | Ilmu Ekonomi | A |
50 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
51 | S1 | Kedokteran | A |
52 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
53 | S1 | Keperawatan | A |
54 | S1 | Sastra Indonesia | A |
55 | S1 | Teknologi Bioproses | A |
56 | S1 | Bahasa Dan Sastra Belanda | B |
57 | S1 | Sastra Jerman | A |
58 | S1 | Bahasa Dan Sastra Perancis | A |
59 | S1 | Sastra Arab | A |
60 | S1 | Arkeologi | B |
61 | S1 | Fisika | A |
62 | S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
63 | S1 | Arsitektur Interior | A |
64 | S1 | Ilmu Politik | A |
65 | S1 | Biologi | A |
66 | S1 | Sastra Jawa | A |
67 | S1 | Sastra Inggris | B |
68 | S1 | Ilmu Filsafat | A |
69 | S1 | Kriminologi | A |
70 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
71 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
72 | S1 | Antropologi Sosial | A |
73 | S1 | Geografi | A |
74 | S1 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | C |
75 | S1 | Sastra Jepang | B |
76 | S1 | Pendidikan Dokter Gigi | A |
77 | S2 | Ilmu Komputer | A |
78 | S2 | Ilmu Manajemen | A |
79 | S2 | Teknik Sipil | A |
80 | S2 | Teknik Kimia | A |
81 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
82 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B |
83 | S2 | Psikologi Terapan | B |
84 | S2 | Teknologi Informasi | A |
85 | S2 | Psikologi | A |
86 | S2 | Ilmu Akuntansi | A |
87 | S2 | Kajian Wilayah Jepang | A |
88 | S2 | Biologi | A |
89 | S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A |
90 | S2 | Kriminologi | B |
91 | S2 | Kenotariatan | A |
92 | S2 | Herbal | B |
93 | S2 | Arsitektur | A |
94 | S2 | Ilmu Material | B |
95 | S2 | Manajemen | A |
96 | S2 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | A |
97 | S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A |
98 | S2 | Ilmu Filsafat | B |
99 | S2 | Teknik Metalurgi | A |
100 | S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A |
101 | S2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A |
102 | S2 | Kajian Gender | A |
103 | S2 | Kajian Wilayah Eropa | A |
104 | S2 | Teknik Elektro | A |
105 | S2 | Ilmu Administrasi | A |
106 | S2 | Kajian Kependudukan Dan Ketenagakerjaan | A |
107 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
108 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
109 | S2 | Antropologi | A |
110 | S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
111 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
112 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
113 | S2 | Kajian Wilayah Amerika | A |
114 | S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | B |
115 | S2 | Teknologi Biomedis | B |
116 | S2 | Ilmu Fisika | A |
117 | S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
118 | S2 | Kajian Terorisme Dalam Keamanan Internasional | A |
119 | S2 | Ilmu Gizi | B |
120 | S2 | Pendidikan Kedokteran | B |
121 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
122 | S2 | Kedokteran Kerja | B |
123 | S2 | Arkeologi | A |
124 | S2 | Teknik Industri | B |
125 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | B |
126 | S2 | Ilmu Susastra | A |
127 | S2 | Ilmu Perpustakaan | B |
128 | S2 | Ilmu Geografi | A |
129 | S2 | Epidemiologi | A |
130 | S2 | Ilmu Keperawatan | A |
131 | S2 | Perencanaan Dan Kebijakan Publik | A |
132 | S2 | Teknik Mesin | A |
133 | S2 | Ilmu Kimia | A |
134 | S2 | Akuntansi | A |
135 | S2 | Ilmu Hukum | A |
136 | S2 | Matematika | B |
137 | S2 | Teknik Kimia | A |
138 | S2 | Sosiologi | A |
139 | S2 | Ilmu Politik | A |
140 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
141 | S2 | Kajian Timur Tengah Dan Islam | A |
142 | S2 | Kajian Wanita | A |
143 | S3 | Ilmu Politik | A |
144 | S3 | Teknik Kimia | A |
145 | S3 | Epidemiologi | A |
146 | S3 | Ilmu Komputer | A |
147 | S3 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
148 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
149 | S3 | Ilmu Farmasi | B |
150 | S3 | Psikologi | A |
151 | S3 | Antropologi | A |
152 | S3 | Sosiologi | A |
153 | S3 | Ilmu Filsafat | B |
154 | S3 | Kriminologi | A |
155 | S3 | Ilmu Hukum | A |
156 | S3 | Ilmu Kimia | A |
157 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
158 | S3 | Ilmu Biologi | B |
159 | S3 | Ilmu Sejarah | A |
160 | S3 | Ilmu Bahan – Bahan | B |
161 | S3 | Ilmu Linguistik | B |
162 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
163 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
164 | S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B |
165 | S3 | Arsitektur | B |
166 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
167 | S3 | Teknik Elektro | A |
168 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
169 | S3 | Ilmu Komunikasi | A |
170 | S3 | Ilmu Keperawatan | A |
171 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
172 | S3 | Ilmu Gizi | B |
173 | S3 | Teknik Sipil | A |
174 | S3 | Ilmu Biomedik | B |
175 | S3 | Arkeologi | A |
176 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
177 | S3 | Teknik Mesin | A |
178 | S3 | Ilmu Sastra | A |
179 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
180 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
181 | Spesialis | Periodonsia | A |
182 | Spesialis | Prostodonsia | A |
183 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | A |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UI yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UI dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.