Akreditasi Jurusan di UGM Universitas Gadjah Mada 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UGM Universitas Gadjah Mada – Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949. Kampus ini merupakan kampus terbesar di Indonesia. Tidak heran apabila menjadi salah satu kampus terbesar di Indonesia, karena pada awalnya memang kampus ini didirikan oleh negeri dan juga menjadi kampus pertama yang didirikan oleh bangsa ini.
Universitas Gadjah Mada ini didirikan pada tahun 1949. Yakni 4 tahun setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atas jajahan dari bangsa lain pada saat itu. Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki enam fakultas, sekarang memiliki 18 Fakultas, satu sekolah Pascasarjana (S-2 dan S-3), dan satu Sekolah Vokasi. Universitas Gadjah Mada termasuk universitas yang tertua di Indonesia, berlokasi di Kampus Bulaksumur Yogyakarta.
Sebagian besar fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada terdiri atas beberapa jurusan/bagian dan atau program studi. Kegiatan Universitas Gadjah Mada dituangkan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
UGM berada pada peringkat 316 pada Times Higher Education Supplement World University Rankings 2008, dan merupakan peringkat ketiga universitas di Indonesia. Peringkat pertama adalah Universitas Indonesia kemudian disusul oleh Institut Teknologi Bandung diposisi ke 2. Sedangkan Rangking Webometric Universitas Dunia menaruh UGM di Rangking 72 di Asia atau ranking 572 di dunia, dan peraih rangking pertama di Indonesia secara konsisten dalam 3 tahun berturut-turut, 2007-2009.
Sebagai kampus terbesar dan tertua di Indonesia, Universitas Gajah Mada juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Universitas Gajah Mada juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Universitas Gajah Mada sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan UGM Universitas Gadjah Mada
No | Program Studi | Strata | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | B |
2 | Kesehatan Hewan | D-III | A |
3 | Agroindustri | D-III | B |
4 | Komputer Dan Sistem Informasi | D-III | B |
5 | Bahasa Mandarin | D-III | C |
6 | Kepariwisataan | D-III | B |
7 | Elektronika Dan Instrumentasi | D-III | B |
8 | Akuntansi | D-III | A |
9 | Pengelolaan Hutan | D-III | A |
10 | Kearsipan | D-III | A |
11 | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi | D-III | A |
12 | Bahasa Inggris | D-III | B |
13 | Bahasa Jepang | D-III | B |
14 | Bahasa Korea | D-III | B |
15 | Bahasa Perancis | D-III | B |
16 | Hukum | D-III | B |
17 | Manajemen | D-III | A |
18 | Ekonomi Terapan | D-III | A |
19 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-III | A |
20 | Teknik Geomatika | D-III | B |
21 | Teknik Elektro | D-III | B |
22 | Teknik Mesin | D-III | B |
23 | Teknik Sipil | D-III | B |
24 | Kebidanan | D-IV | B |
25 | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D-IV | B |
26 | Teknologi Jaringan | D-IV | B |
27 | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D-IV | B |
28 | Apoteker | Profesi | A |
29 | Psikologi Profesi | Profesi | A |
30 | Profesi Dokter | Profesi | A |
31 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | A |
32 | Profesi Ners | Profesi | A |
33 | Profesi Akuntansi | Profesi | A |
34 | Profesi Dokter Hewan | S1 | A |
35 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | A |
36 | Sastra Inggris | S1 | A |
37 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | A |
38 | Kimia | S1 | A |
39 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
40 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
41 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S1 | A |
42 | Pembangunan Wilayah | S1 | A |
43 | Ilmu Tanah | S1 | A |
44 | Biologi | S1 | A |
45 | Sastra Indonesia | S1 | A |
46 | Budidaya Perikanan | S1 | A |
47 | Ilmu Filsafat | S1 | A |
48 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
49 | Ilmu Keperawatan Gigi | S1 | B |
50 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | A |
51 | Psikologi | S1 | A |
52 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
53 | Politik Dan Pemerintahan | S1 | A |
54 | Teknik Pertanian | S1 | A |
55 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | A |
56 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | A |
57 | Arsitektur | S1 | A |
58 | Teknologi Informasi | S1 | A |
59 | Sosiologi | S1 | A |
60 | Ilmu Ekonomi | S1 | A |
61 | Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | A |
62 | Manajemen | S1 | A |
63 | Matematika | S1 | A |
64 | Akuntansi | S1 | A |
65 | Geofisika | S1 | A |
66 | Geografi Dan Ilmu Lingkungan | S1 | A |
67 | Ilmu Hukum | S1 | A |
68 | Statistika | S1 | A |
69 | Kehutanan | S1 | A |
70 | Antropologi Budaya | S1 | A |
71 | Sosial Ekonomi Pertanian (agribisnis) | S1 | A |
72 | Ilmu Komputer | S1 | A |
73 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
74 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
75 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | S1 | A |
76 | Sastra Prancis | S1 | B |
77 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | A |
78 | Sastra Arab | S1 | A |
79 | Sastra Jepang | S1 | A |
80 | Farmasi | S1 | A |
81 | Fisika | S1 | A |
82 | Agronomi | S1 | A |
83 | Sastra Jawa | S1 | A |
84 | Gizi Kesehatan | S1 | A |
85 | Mikrobiologi Pertanian | S1 | B |
86 | Pemuliaan Tanaman | S1 | A |
87 | Kedokteran | S1 | A |
88 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
89 | Keperawatan | S1 | A |
90 | Teknik Mesin | S1 | A |
91 | Teknik Sipil | S1 | A |
92 | Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | A |
93 | Teknik Industri | S1 | A |
94 | Teknik Elektro | S1 | A |
95 | Teknik Nuklir | S1 | A |
96 | Teknik Kimia | S1 | A |
97 | Manajemen Hutan | S1 | A |
98 | Bahasa Korea | S1 | B |
99 | Teknik Geodesi | S1 | A |
100 | Pariwisata | S1 | B |
101 | Teknik Geologi | S1 | A |
102 | Teknik Fisika | S1 | A |
103 | Arkeologi | S1 | A |
104 | Kedokteran Hewan | S1 | A |
105 | Konservasi Sumber Daya Hutan | S1 | A |
106 | Teknologi Hasil Hutan | S1 | B |
107 | Budidaya Hutan | S1 | A |
108 | Geografi | S2 | A |
109 | Sains Akuntansi | S2 | A |
110 | Manajemen (kampus Jakarta) | S2 | A |
111 | Ekonomi Pertanian | S2 | A |
112 | Agronomi | S2 | A |
113 | Teknik Arsitektur | S2 | A |
114 | Pemuliaan Tanaman | S2 | A |
115 | Ilmu Perikanan | S2 | B |
116 | Teknologi Informasi | S2 | A |
117 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
118 | Matematika | S2 | A |
119 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
120 | Ilmu Sastra | S2 | A |
121 | Teknik Industri | S2 | A |
122 | Ilmu Arkeologi | S2 | A |
123 | Bioteknologi | S2 | A |
124 | Biologi | S2 | A |
125 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S2 | A |
126 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S2 | A |
127 | Ilmu Administrasi Publik | S2 | A |
128 | Psikologi | S2 | A |
129 | Ilmu Komputer | S2 | A |
130 | Teknik Pengelolaan Bencana Alam | S2 | A |
131 | Perencanaan Kota Dan Daerah | S2 | A |
132 | Teknik Mesin | S2 | A |
133 | Ilmu Sejarah | S2 | A |
134 | Ilmu Tanah | S2 | A |
135 | Fisika | S2 | A |
136 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
137 | Kependudukan | S2 | A |
138 | Farmasi Klinik | S2 | A |
139 | Pengkajian Amerika | S2 | A |
140 | Akuntansi | S2 | A |
141 | Kenotariatan | S2 | A |
142 | Ketahanan Nasional | S2 | A |
143 | Studi Kebijakan | S2 | A |
144 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
145 | Ilmu Kehutanan | S2 | A |
146 | Filsafat | S2 | A |
147 | Manajemen Agribisnis | S2 | A |
148 | Fitopatologi | S2 | A |
149 | Kajian Budaya Dan Media | S2 | B |
150 | Penginderaan Jauh | S2 | B |
151 | Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | A |
152 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
153 | Teknik Kimia | S2 | A |
154 | Sistem Dan Teknik Transportasi | S2 | A |
155 | Hukum Litigasi | S2 | A |
156 | Teknik Geologi | S2 | A |
157 | Sains Veteriner | S2 | A |
158 | Politik Dan Pemerintahan | S2 | A |
159 | Ilmu Hama Tumbuhan | S2 | A |
160 | Ilmu Hukum | S2 | A |
161 | Teknik Elektro | S2 | A |
162 | Agama Dan Lintas Budaya | S2 | A |
163 | Ilmu Kedokteran Dasar Dan Biomedis | S2 | A |
164 | Ilmu Peternakan | S2 | A |
165 | Sosiologi | S2 | A |
166 | Ilmu Kimia | S2 | A |
167 | Hukum | S2 | A |
168 | Teknik Geomatika | S2 | A |
169 | Manajemen | S2 | A |
170 | Sains Manajemen | S2 | A |
171 | Teknik Sipil | S2 | A |
172 | Ilmu Pendidikan Kedokteran | S2 | A |
173 | Kedokteran Klinik | S2 | A |
174 | Hukum Kesehatan | S2 | B |
175 | Ekonomika Pembangunan | S2 | A |
176 | Keperawatan | S2 | B |
177 | Teknologi Hasil Perkebunan | S2 | A |
178 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S2 | A |
179 | Teknik Pertanian | S2 | A |
180 | Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | S2 | B |
181 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
182 | Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | B |
183 | Ilmu Linguistik | S2 | A |
184 | Teknik Sistem | S2 | B |
185 | Manajemen Bencana | S2 | B |
186 | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | B |
187 | Ilmu Antropologi | S2 | A |
188 | Kajian Pariwisata | S2 | B |
189 | Ilmu Kesehatan Kerja | S2 | C |
190 | Sains Ilmu Ekonomi | S2 | A |
191 | Pengelolaan Infrastruktur Dan Pembangunan Masyarakat | S2 | B |
192 | Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
193 | Ilmu Sains Veteriner | S3 | A |
194 | Teknik Industri | S3 | A |
195 | Ilmu Arsitektur | S3 | A |
196 | Ilmu Teknik Pertanian | S3 | A |
197 | Ilmu Pangan | S3 | A |
198 | Pengkajian Amerika | S3 | A |
199 | Ilmu Administrasi Publik | S3 | A |
200 | Ilmu Pertanian | S3 | A |
201 | Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | S3 | A |
202 | Ilmu-ilmu Humaniora | S3 | A |
203 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
204 | Studi Kebijakan | S3 | A |
205 | Inter – Religious Studies | S3 | A |
206 | Ilmu Psikologi | S3 | A |
207 | Kajian Budaya Dan Media | S3 | A |
208 | Ilmu Teknik Geologi | S3 | A |
209 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S3 | A |
210 | Ilmu Teknik Elektro | S3 | A |
211 | Ilmu Teknik Kimia | S3 | A |
212 | Bioteknologi | S3 | A |
213 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
214 | Filsafat | S3 | A |
215 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
216 | Ilmu Akuntansi | S3 | A |
217 | Ilmu Manajemen | S3 | A |
218 | Ilmu Geografi | S3 | A |
219 | Kependudukan | S3 | B |
220 | Ilmu Lingkungan | S3 | A |
221 | Kimia | S3 | A |
222 | Ilmu Politik | S3 | A |
223 | Ilmu Biologi | S3 | A |
224 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | S3 | A |
225 | Ilmu Farmasi | S3 | A |
226 | Ilmu Peternakan | S3 | A |
227 | Ilmu Komputer | S3 | A |
228 | Ilmu Matematika | S3 | A |
229 | Ilmu Sosiologi | S3 | A |
230 | Ilmu Hukum | S3 | A |
231 | Ilmu Fisika | S3 | A |
232 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | A |
233 | Kajian Pariwisata | S3 | B |
234 | Ilmu Teknik Geomatika | S3 | B |
235 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | B |
236 | Ilmu Kehutanan | S3 | B |
237 | Ilmu Agama Dan Lintas Budaya | S3 | B |
238 | Geografi | S3 | A |
239 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
240 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
241 | Periodonsia | Spesialis | A |
242 | Prostodonsia | Spesialis | A |
243 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
244 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | B |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UGM yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UGM dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.