Akreditasi Jurusan di UB Universitas Brawijaya Malang 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UB Universitas Brawijaya Malang – Universitas Brawijaya atau biasa dikenal dengan singkatan UB merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1963. Universitas ini adalah universitas sangat favorit yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur.
Pada mulanya Universitas Brawijaya ini masih berstatus swasta, dengan menyelenggarakan dua fakultas yaitu berupa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Dua fakultas ini merupakan cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makasar. Akan tetapai perkembangan kedua fakultas itu nampak kurang baik, sehingga timbul berbagai keresahan di kalangan mahasiswa.
Sehingga beberapa orang dan tokoh mahasiswa yang menyadari hal ini akhirnya mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para pemuka masyarakat. Pada tanggal 10 Mei 1957 akhirnya mereka mengadakan pertemuan di Balai Kota Malang, dan tercetuslah sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah Universitas dengan harapan dapat lebih menjamin masa depan para mahasiswa.
Selanjutnya dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Malang pada tanggal 28 Mei 1957, pendiran yayasan ini sebagai langkah awal untuk menuju berdirinya universitas Brawijaya. Yayasan ini kemudian membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada tanggal 1 Juli 1957. Pada tanggal 11 Juli 1961 ketika acara Peringatan Dies Natalis IV Universitas Kotapraja Malang, nama universitas ini diganti menjadi Universitas Brawijaya.
Usaha yang dirintis selama beberapa tahun tersebut akhimya menemui titik terang. Pada tanggal 7 Juli 1962, Menteri PTIP menyanggupi untuk menegerikan Universitas Brawijaya secara bertahap. Yang akan dinegerikan pertama adalah fakultas-fakultas eksakta, sedangkan fakultas sosial masih dalam pertimbangan. Hal ini diutarakan dalam sebuah pertemuan antara Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya, Presiden Universitas Brawijaya, Presiden Universitas Tawangalun (Jember) serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Sehingga pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya dengan seluruh fakultasnya dinegerikan dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963.
Akreditasi sendiri merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Beberapa prodi di UB juga mempunyai akreditasi yang merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Berikut daftar akreditas jurusan di UB Universitas Brawijaya Malang :
Daftar Akreditasi Jurusan di UB Universitas Brawijaya
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Keuangan Dan Perbankan | B |
2 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
3 | D-III | Manajemen Informatika Dan Teknik Komputer | C |
4 | D-III | Kesekretariatan | B |
5 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
6 | Profesi | Dokter Hewan | B |
7 | Profesi | Dokter Gigi | B |
8 | Profesi | Profesi Dokter | A |
9 | Profesi | Profesi Ners | B |
10 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A |
11 | S1 | Hubungan Internasional | B |
12 | S1 | Psikologi | B |
13 | S1 | Teknologi Bioproses | C |
14 | S1 | Teknik Komputer | B |
15 | S1 | Agroekoteknologi | A |
16 | S1 | Agribisnis | A |
17 | S1 | Sastra Jepang | A |
18 | S1 | Teknik Geofisika | B |
19 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
20 | S1 | Antropologi | B |
21 | S1 | Peternakan | A |
22 | S1 | Instrumentasi | B |
23 | S1 | Ilmu Politik | B |
24 | S1 | Teknik Industri | A |
25 | S1 | Teknik Mesin | A |
26 | S1 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | A |
27 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
28 | S1 | Pendidikan Dokter Hewan | B |
29 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
30 | S1 | Matematika | A |
31 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | A |
32 | S1 | Teknik Pengairan | A |
33 | S1 | Teknik Arsitektur | A |
34 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
35 | S1 | Teknik Kimia | B |
36 | S1 | Seni Rupa Murni | B |
37 | S1 | Manajemen | A |
38 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
39 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
40 | S1 | Bioteknologi | A |
41 | S1 | Pariwisata | B |
42 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
43 | S1 | Sastra Cina | B |
44 | S1 | Ilmu Hukum | A |
45 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
46 | S1 | Teknik Elektro | A |
47 | S1 | Kedokteran Gigi | B |
48 | S1 | Farmasi | B |
49 | S1 | Ilmu Pemerintahan | B |
50 | S1 | Perpajakan | B |
51 | S1 | Sistem Informasi | B |
52 | S1 | Biologi | A |
53 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
54 | S1 | Sosiologi | B |
55 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
56 | S1 | Akuntansi | A |
57 | S1 | Fisika | A |
58 | S1 | Ilmu Gizi | B |
59 | S1 | Kimia | A |
60 | S1 | Ekonomi Islam | A |
61 | S1 | Statistika | A |
62 | S1 | Kedokteran | A |
63 | S1 | Keperawatan | B |
64 | S1 | Teknik Pertanian | A |
65 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
66 | S1 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | A |
67 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
68 | S1 | Kebidanan | B |
69 | S1 | Agrobisnis Perikanan | B |
70 | S1 | Teknik Informatika | B |
71 | S1 | Ilmu Kelautan | B |
72 | S1 | Sastra Prancis | B |
73 | S1 | Teknik Sipil | A |
74 | S1 | Sastra Inggris | B |
75 | S1 | Budidaya Perairan | A |
76 | S1 | Agroteknologi | A |
77 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | B |
78 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
79 | S2 | Keperawatan | B |
80 | S2 | Manajemen Rumah Sakit | B |
81 | S2 | Ilmu Komputer | B |
82 | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | A |
83 | S2 | Kimia | A |
84 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
85 | S2 | Manajemen | A |
86 | S2 | Teknologi Industri Pertanian | A |
87 | S2 | Ilmu Sosial | C |
88 | S2 | Keteknikan Pertanian | B |
89 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
90 | S2 | Ilmu Hukum | A |
91 | S2 | Matematika | B |
92 | S2 | Kajian Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional | B |
93 | S2 | Ilmu Komunikasi | B |
94 | S2 | Manajemen Pendidikan Tinggi | A |
95 | S2 | Kebidanan | B |
96 | S2 | Statistika | B |
97 | S2 | Arsitektur Lingkungan Binaan | B |
98 | S2 | Agronomi | A |
99 | S2 | Teknik Mesin | B |
100 | S2 | Ilmu Ternak | A |
101 | S2 | Sosiologi | B |
102 | S2 | Teknik Pengairan | B |
103 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | B |
104 | S2 | Kenotariatan | B |
105 | S2 | Budidaya Perairan | A |
106 | S2 | Fisika | A |
107 | S2 | Pengelolaan Tanah Dan Air | A |
108 | S2 | Ekonomi Pertanian | A |
109 | S2 | Teknik Sipil | A |
110 | S2 | Kajian Wanita | B |
111 | S2 | Teknik Elektro | B |
112 | S2 | Akuntansi | A |
113 | S2 | Administrasi Bisnis | A |
114 | S2 | Ilmu Administrasi Publik | A |
115 | S2 | Biologi | A |
116 | S3 | Fisika | B |
117 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | B |
118 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | B |
119 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
120 | S3 | Ilmu Sosiologi | C |
121 | S3 | Teknologi Industri Pertanian | B |
122 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
123 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
124 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
125 | S3 | Ilmu Hukum | B |
126 | S3 | Biologi | B |
127 | S3 | Ilmu Pertanian | A |
128 | S3 | Ilmu Perikanan Dan Kelautan | B |
129 | S3 | Ilmu Ternak | A |
130 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
Akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id jika dari situs ini belum update. Jika ada yang berbeda silahkan tuliskan pada kolom komentar dibawah ini.
Semoga informasi ini bermanfaat…