Akreditasi Jurusan di UNAIR Universitas Airlangga Surabaya 2019/2020
Akreditasi Jurusan di UNAIR Universitas Airlangga Surabaya – Universitas Airlangga atau biasa dikenal dengan sebutan UNAIR merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang resmi didirikan pada 10 November 1954 di Surabaya, Jawa Timur. UNAIR / Universitas Airlangga mempunyai beberapa Fakultas dan Jurusan / Program studi yang lebih lengkap, dibandingkan dengan Universitas Negeri lainnya yang berada di Surabaya, oleh sebab itu Universitas Airlangga ini merupakan universitas terfavorit di kota Surabaya.
Pada tanggal 9 dan 11 Oktober 1987 pemerintah menyampaikan sebuah usulan kepada Pemerintah Kolonial Belanda tentang pemberian pendidikan kesehatan kepada para pemuda. Pemerintah Belanda pada waktu itu masih berkuasa di Bumi Pertiwi untuk memberi pendidikan kepada pemuda-pemuda Jawa yang berbakat menjadi ahli-ahli praktek kesehatan.
Akhirnya pada tanggal 10 November tahun 1954 Universitas Airlangga secara resmi berdiri setalah Indonesia berdaulat dan merdeka, hari itu bertepatan pada hari pahlawan ke-9, hal ini tertuang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1954 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Yang pada sejarah sebelumnya Keputusan Pemerintah No. 22, pada tanggal 2 Januari 1849, mendirikan NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) sebagai tempat pendidikan dokter di Surabaya. Sejak tahun 1913, Jurusan di UNAIR pertama kali ialah pendidikan dokter dengan kampus di Jl. Kedungdoro 38 Surabaya.
UNAIR atau Universitas Airlangga merupakan kampus ke tiga setelah pemerintah mendirikan dua kampus sebelumnya yakni setelah Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Pendirian Unair tersebut juga dapat dikatakan sebagai pelopor lembaga pendidikan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur. Sebab pada saat itu di Jawa Timur sendiri memang masih belum ada perguruan tinggi selain Unair khususnya di kota Surabaya.
Hingga saat ini Unair telah menyelenggarakan tiga program pendidikan. Yakni program pendidikan sarjana (S1), magister (S2) serta program doktor (S3). Tidak semua jurusan di Universitas Airlangga (Unair) membuka program pascasarjana yaitu program magister dan doktor. Sebagai kampus yang kedokteran, beberapa jurusan di UNAIR juga mempunyai akreditasi yang merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Untuk lebih lengkapnya, berikut kami sajikan daftar akriditasi di Universitas Airlangga UNAIR yang telah kami rangkum berdasarkan fakultas dan program pendidikannya yang bersumber dari situs resmi Unair.
Akreditasi Jurusan di UNAIR Universitas Airlangga Surabaya
NO | Program Studi | Jenjang | Tahun SK | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | 2003 | C |
2 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | 2010 | B |
3 | Manajemen Perbankan | D-III | 2011 | A |
4 | Pengobatan Tradisional | D-III | 2011 | B |
5 | Radiologi | D-III | 2011 | B |
6 | Budidaya Perairan | S1 | 2012 | A |
7 | Hubungan Internasional | S2 | 2012 | B |
8 | Kebijakan Publik | S2 | 2012 | B |
9 | Ilmu Kesehatan | S3 | 2012 | B |
10 | Perpajakan | D-III | 2012 | A |
11 | Akuntansi | D-III | 2012 | A |
12 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | S2 | 2012 | B |
13 | Kesehatan Lingkungan | S2 | 2012 | B |
14 | Psikologi | S3 | 2012 | B |
15 | Sistem Informasi | S1 | 2012 | B |
16 | Manajemen Pemasaran | D-III | 2012 | B |
17 | Ekonomi Islam | S3 | 2013 | C |
18 | Sains Hukum dan Pembangunan | S2 | 2013 | B |
19 | Sains Psikologi | S2 | 2013 | B |
20 | Ilmu Akuntansi | S3 | 2013 | B |
21 | Perubahan dan Pengembangan Organisasi | S2 | 2013 | B |
22 | Pendidikan Bidan | S1 | 2013 | A |
23 | Teknobiomedik | S1 | 2013 | B |
24 | Kajian Sastra dan Budaya | S2 | 2013 | A |
25 | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | S2 | 2013 | B |
26 | Ilmu Hukum | S3 | 2013 | B |
27 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat | S2 | 2013 | A |
28 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | S3 | 2013 | B |
29 | Ilmu Gizi | S1 | 2014 | B |
30 | Statistika | S1 | 2014 | B |
31 | Ilmu Manajemen | S3 | 2014 | B |
32 | Bahasa Inggris | D-III | 2014 | B |
33 | Kesehatan Masyarakat | S2 | 2014 | A |
34 | Kenoktariatan | S2 | 2014 | B |
35 | Ilmu Farmasi | S3 | 2014 | B |
36 | Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | 2014 | C |
37 | Ilmu Hukum | S2 | 2014 | A |
38 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 2014 | A |
39 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | S1 | 2015 | A |
40 | Ilmu Kesehatan Gigi | S2 | 2014 | B |
41 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | 2015 | A |
42 | Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual | S2 | 2015 | C |
43 | Akuntansi | S2 | 2015 | A |
44 | Kesehatan Reproduksi | S2 | 2015 | A |
45 | Profesi Dokter Hewan | Profesi | 2015 | A |
46 | Ilmu Ekonomi | S3 | 2015 | B |
47 | Profesi Dokter | Profesi | 2014 | A |
48 | Kedokteran | S1 | 2014 | A |
49 | Kedokteran Gigi | S1 | 2014 | A |
50 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | 2014 | A |
51 | Ilmu Biologi Reproduksi | S2 | 2015 | A |
52 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | 2015 | B |
53 | Hiperkes dan Keselamatan Kerja | D-III | 2015 | A |
54 | Biologi | S2 | 2015 | A |
55 | Ilmu Kesehatan Olah Raga | S2 | 2015 | A |
56 | Ilmu Sosial | S3 | 2015 | A |
57 | Profesi Apoteker | Profesi | 2012 | A |
58 | Ilmu Kedokteran Klinik | S2 | 2015 | B |
59 | Imunologi | S2 | 2015 | B |
60 | Ilmu Kedokteran | S3 | 2015 | A |
61 | Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran | D-III | 2015 | B |
62 | Psikologi Profesi | Profesi | 2015 | A |
63 | Epidemiologi | S2 | 2015 | C |
64 | Sastra Jepang | S1 | 2015 | B |
65 | Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | 2015 | A |
66 | Manajemen | S1 | 2015 | A |
67 | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
68 | Kesehatan Ternak Terpadu | D-III | 2015 | A |
69 | Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | 2015 | A |
70 | Sastra Indonesia | S1 | 2015 | A |
71 | Sains Veteriner | S3 | 2015 | B |
72 | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2016 | A |
73 | Biologi | S1 | 2016 | A |
74 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 2016 | A |
75 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 2016 | A |
76 | Antropologi | S1 | 2016 | A |
77 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | 2016 | A |
78 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 2016 | A |
79 | Ilmu Komunikasi | S1 | 2016 | A |
80 | Teknobiomedik | S2 | 2016 | B |
81 | Dokter Hewan | S1 | 2015 | A |
82 | Sastra Inggris | S1 | 2016 | A |
83 | Ilmu Hukum | S1 | 2016 | A |
84 | Ilmu Forensik | S2 | 2016 | B |
85 | Matematika | S1 | 2016 | A |
86 | Sosiologi | S1 | 2016 | A |
87 | Fisika | S1 | 2016 | A |
88 | Psikologi | S1 | 2016 | A |
89 | Agribisnis Veteriner | S2 | 2016 | A |
90 | Kimia | S2 | 2016 | B |
91 | Kimia | S1 | 2016 | A |
92 | Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 | 2016 | A |
93 | Ilmu Politik | S1 | 2016 | A |
94 | Vaksinologi dan Imunoterapetika | S2 | 2016 | A |
95 | Sains Manajemen | S2 | 2016 | A |
96 | Otomasi Sistem Instrumentasi | D-III | 2016 | B |
97 | Manajemen | S2 | 2016 | A |
98 | Ekonomi Islam | S1 | 2016 | A |
99 | Ilmu Sejarah | S1 | 2016 | A |
100 | Sains Ekonomi Islam | S2 | 2016 | A |
101 | Kepariwisataan | D-III | 2016 | A |
102 | Manajemen Perhotelan | D-III | 2016 | A |
103 | Teknisi Perpustakaan | D-III | 2016 | A |
104 | Sosiologi | S2 | 2016 | A |
105 | Ilmu Ekonomi Islam | S3 | 2016 | A |
106 | Media dan Komunikasi | S2 | 2016 | A |
107 | Sistem Informasi | D-III | 2016 | B |
108 | Ilmu Politik | S2 | 2017 | B |
109 | Ilmu Ekonomi | S2 | 2017 | A |
110 | Manajemen Perbankan | D-III | 2017 | A |
111 | ANALIS KESEHATAN | D-III | 2015 | B |
112 | FARMASI | S1 | 2015 | A |
113 | KEPERAWATAN | S1 | 2015 | A |
114 | NERS | Profesi | 2015 | A |
115 | ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | 2016 | A |
116 | PROSTODONSIA | Spesialis | 2016 | A |
117 | TEKNIK KESEHATAN GIGI | D-III | 2016 | B |
118 | ILMU FARMASI | S2 | 2016 | A |
119 | KEPERAWATAN | S2 | 2016 | B |
120 | PERIODONSIA | Spesialis | 2016 | B |
121 | FISIOTERAPI | D-III | 2016 | B |
Akreditasi diperlukan oleh institusi pendidikan sebagai bukti penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia, proses akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Itulah grade atau peringkat yang diberikan oleh BAN-PT untuk UNAIR. Jika terdapat perbedaan, akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id. Semoga informasi ini bermanfaat…
Terima kasih…