Akreditasi Jurusan di IPB Institut Pertanian Bogor 2019/2020
Akreditasi Jurusan di IPB Institut Pertanian Bogor – Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah perguruan tinggi yang awalnya merupakan Fakultas di Universitas Indonesia (UI) yaitu Fakultas Ilmu Pertanian yang berlokasi di Bogor. IPB resmi mendirikan perguruan tinggi sendiri pada tanggal 1 September 1963. Hal tersebut sesuai dengan terbitnya SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91. IPB berstatus sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun 2000 melalui Peraturan Pemerintah.
Pada awalnya IPB memang hanya memiliki lima fakultas yang telah dikembangkan dari 2 fakultas Universitas Indonesia (UI). Kelima fakultas tersebut yakni fakultas pertanian, fakultas perikanan, fakultas kehutanan, fakultas peternakandan fakultas kedokteran hewan. Dan hingga saat ini, IPB tercatat mempunyai sepuluh fakultas di Institut Pertanian Bogor. Sepuluh fakultas tersebut menampung berbagai macam jurusan/program studi dengan mayoritas pendidikan pertanian.
Fakultas dengan program pendidikan pertanian seperti fakultas perikanan, fakultas kehutanan, peternakan dan lain sebagainya. Selain itu, Program studi/jurusan di Institut Pertanian Bogor membuka jenjang pendidikan untuk program sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3). Di kutip dari situs resminya, IPB yang memiliki julukan Kampus Ganesha ini telah terdapat 130.000 lebih mahasiswa/mahasiswi sudah sudah diluluskan oleh universitas tersebut.
Institut Pertanian Bogor (IPB) juga telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BAN-PT. BAN-PT ini merupakan satu-satunya badan akrediatsi yang telah memperoleh wewenang dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efesiensi dan keberlanjutan sebuah perguruan tinggi.
Selain itu, beberapa prodi di Institut Pertanian Bogor (IPB) juga telah memiliki akreditasi BAN-PT dalam penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Kebanyakan dari beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi masih belum mengerti akreditasi program studi yang ingin ia ambil, oleh sebab itu di bawah ini akan kita bahas mengenai akreditasi program studi di Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai berikut:
Daftar Akreditasi Jurusan IPB Institut Pertanian Bogor
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Manajemen Agribisnis | B |
2 | D-III | Ekowisata | B |
3 | D-III | Komunikasi | B |
4 | D-III | Keahlian Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan | A |
5 | D-III | Teknologi Industri Benih | B |
6 | D-III | Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | A |
7 | D-III | Teknik Komputer | B |
8 | D-III | Teknik Dan Manajemen Lingkungan | B |
9 | D-III | Teknologi Dan Manajemen Ternak | A |
10 | D-III | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | B |
11 | D-III | Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | B |
12 | D-III | Manajemen Industri | B |
13 | D-III | Keahlian Perkebunan Kelapa Sawit | B |
14 | D-III | Akuntansi | B |
15 | D-III | Analis Kimia | B |
16 | D-III | Keahlian Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | B |
17 | D-III | Keahlian Paramedik Veteriner | B |
18 | D-III | Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | B |
19 | D-III | Manajemen Informatika | B |
20 | D-III | Perencanaan Dan Pengendalian Produksi Manufaktur/jasa | C |
21 | Profesi | Profesi Dokter Hewan | A |
22 | S1 | Teknologi Hasil Hutan | A |
23 | S1 | Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | A |
24 | S1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | A |
25 | S1 | Profesi Dokter Hewan | A |
26 | S1 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | A |
27 | S1 | Fisika | A |
28 | S1 | Teknologi Pangan | A |
29 | S1 | Teknik Mesin Dan Biosistem | B |
30 | S1 | Manajemen Hutan | A |
31 | S1 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | A |
32 | S1 | Proteksi Tanaman | A |
33 | S1 | Manajemen | A |
34 | S1 | Statistika | A |
35 | S1 | Agronomi Dan Hortikultura | A |
36 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
37 | S1 | Arsitektur Lansekap | A |
38 | S1 | Teknologi Hasil Perairan | A |
39 | S1 | Meteorologi Terapan | A |
40 | S1 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | A |
41 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
42 | S1 | Matematika | A |
43 | S1 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan | A |
44 | S1 | Teknologi Produksi Ternak | A |
45 | S1 | Biokimia | A |
46 | S1 | Kimia | A |
47 | S1 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | A |
48 | S1 | Ilmu Ekonomi Syariah | B |
49 | S1 | Agribisnis | A |
50 | S1 | Biologi | A |
51 | S1 | Silvilkultur | A |
52 | S1 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | A |
53 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
54 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | A |
55 | S1 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | A |
56 | S1 | Ilmu Gizi | A |
57 | S1 | Ilmu Komputer | A |
58 | S1 | Kedokteran Hewan | A |
59 | S1 | Teknik Pertanian | A |
60 | S1 | Konservasi Sumber Daya Hutan | A |
61 | S2 | Biofisika | A |
62 | S2 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | A |
63 | S2 | Arsitektur Lanskap | A |
64 | S2 | Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | A |
65 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
66 | S2 | Teknologi Kelautan | A |
67 | S2 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | C |
68 | S2 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | A |
69 | S2 | Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | A |
70 | S2 | Entomologi | A |
71 | S2 | Agroteknologi Tanah | B |
72 | S2 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A |
73 | S2 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | A |
74 | S2 | Ilmu Biomedis Hewan | A |
75 | S2 | Teknologi Perikanan Laut | A |
76 | S2 | Statistika Terapan | A |
77 | S2 | Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | A |
78 | S2 | Teknologi Pasca Panen | A |
79 | S2 | Teknik Mesin Pertanian Dan Pangan | A |
80 | S2 | Silvikultur Tropika | B |
81 | S2 | Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | B |
82 | S2 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | A |
83 | S2 | Ilmu Pangan | A |
84 | S2 | Profesional Teknologi Pangan | A |
85 | S2 | Teknologi Hasil Perairan | A |
86 | S2 | Ilmu Pengelolaan Hutan | A |
87 | S2 | Agronomi Dan Hortikultura | A |
88 | S2 | Konservasi Biodiversitas Tropika | B |
89 | S2 | Ilmu Nutrisi Dan Pakan | A |
90 | S2 | Manajemen Dan Bisnis | A |
91 | S2 | Fitopatologi | A |
92 | S2 | Ilmu Gizi | A |
93 | S2 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | A |
94 | S2 | Ilmu Manajemen | B |
95 | S2 | Pengendalian Hama Terpadu | B |
96 | S2 | Biologi Tumbuhan | A |
97 | S2 | Matematika Terapan | A |
98 | S2 | Kimia | A |
99 | S2 | Teknologi Industri Pertanian | A |
100 | S2 | Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | B |
101 | S2 | Biosains Hewan | A |
102 | S2 | Mikrobiologi | A |
103 | S2 | Ilmu Komputer | A |
104 | S2 | Teknologi Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam | B |
105 | S2 | Statistika | A |
106 | S2 | Biokimia | B |
107 | S2 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | A |
108 | S2 | Ilmu Akuakultur | A |
109 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | A |
110 | S2 | Perencanaan Wilayah | A |
111 | S2 | Sains Agribisnis | A |
112 | S2 | Profesional Perbenihan | B |
113 | S2 | Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan | B |
114 | S2 | Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan | B |
115 | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | A |
116 | S2 | Ilmu Ekonomi Pertanian | A |
117 | S2 | Bioteknologi | A |
118 | S2 | Ilmu Kelautan | A |
119 | S2 | Sosiologi Pedesaan | A |
120 | S2 | Ilmu-ilmu Faal Dan Khasiat Obat | A |
121 | S2 | Arsitektur Lansekap | A |
122 | S2 | Pengembangan Masyarakat | A |
123 | S2 | Primatologi | B |
124 | S2 | Pengembangan Industri Kecil Menengah | A |
125 | S2 | Manajemen Ketahanan Pangan | B |
126 | S2 | Biologi Reproduksi | A |
127 | S2 | Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | B |
128 | S2 | Manajemen Pembangunan Daerah | A |
129 | S2 | Anatomi Dan Perkembangan Hewan | B |
130 | S2 | Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | A |
131 | S2 | Ilmu Dan Teknologi Benih | B |
132 | S2 | Mikrobiologi Medik | A |
133 | S2 | Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | B |
134 | S2 | Ilmu Tanah | A |
135 | S2 | Provesional Konservasi Keanekaragamaan Hayati | B |
136 | S2 | Klimatologi Terapan | A |
137 | S2 | Magister Manajemen | A |
138 | S3 | Silvikultur Tropika | B |
139 | S3 | Fitopatologi | A |
140 | S3 | Konservasi Biodiversitas Tropika | B |
141 | S3 | Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | A |
142 | S3 | Manajemen Dan Bisnis | A |
143 | S3 | Ilmu Kelautan | A |
144 | S3 | Teknologi Kelautan | A |
145 | S3 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | A |
146 | S3 | Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | A |
147 | S3 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | A |
148 | S3 | Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | B |
149 | S3 | Statistika | A |
150 | S3 | Teknologi Industri Pertanian | A |
151 | S3 | Ilmu Nutrisi Dan Pakan | A |
152 | S3 | Teknologi Perikanan Laut | A |
153 | S3 | Agronomi Dan Hortikultura | A |
154 | S3 | Ilmu Pengelolaan Hutan | B |
155 | S3 | Ilmu Gizi | A |
156 | S3 | Ilmu Pangan | A |
157 | S3 | Mikrobiologi | A |
158 | S3 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | A |
159 | S3 | Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | B |
160 | S3 | Ilmu Keteknikan Pertanian | A |
161 | S3 | Ilmu Akuakultur | A |
162 | S3 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | A |
163 | S3 | Ilmu Ekonomi Pertanian | A |
164 | S3 | Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | B |
165 | S3 | Biosains Hewan | A |
166 | S3 | Ilmu Tanah | A |
167 | S3 | Biologi Tumbuhan | A |
168 | S3 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | A |
169 | S3 | Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | B |
170 | S3 | Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaaan | A |
171 | S3 | Ilmu Dan Teknologi Benih | B |
172 | S3 | Ilmu-ilmu Faal Dan Khasiat Obat | B |
173 | S3 | Primatologi | B |
174 | S3 | Entomologi | A |
175 | S3 | Biologi Reproduksi | A |
176 | S3 | Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | A |
177 | S3 | Ilmu Biomedis Hewan | A |
178 | S3 | Sosiologi Pedesaan | A |
179 | S3 | Manajemen Bisnis | A |
180 | S3 | Klimatologi Terapan | A |
181 | S3 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | B |
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi IPB yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di IPB dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada laman website kampus yang bersangkutan.